Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: LIMA › LIMA › MIRAFLORES Actualizado: 2026-06-10 10:09:13
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
18.902%
18.458 votos
18.902% 81.098%
FUERZA POPULAR
81.098%
79.191 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

464
de 480 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

142.062
Ámbito actual

Participación

70.19%
sobre electores hábiles

Votos válidos

94.583
binomio presidencial
📍 LIMA › LIMA › MIRAFLORES

Mesas en LIMA, LIMA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
045012 — CEBE 4 MIRAFLORES C 256 174 168 76.20% 128 23.80% 40 0.60% 1 0.00% 0 2.90% 5
045013 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 217 208 77.40% 161 22.60% 47 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 9
045014 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 206 191 79.10% 151 20.90% 40 0.50% 1 0.00% 0 6.80% 14
045015 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 200 188 74.50% 140 25.50% 48 2.00% 4 0.00% 0 4.00% 8
045016 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 210 197 72.60% 143 27.40% 54 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 12
045017 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 207 190 80.50% 153 19.50% 37 1.00% 2 0.00% 0 7.20% 15
045018 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 197 176 80.10% 141 19.90% 35 0.50% 1 0.00% 0 10.20% 20
045019 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 225 212 78.80% 167 21.20% 45 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 13
045020 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 206 200 75.00% 150 25.00% 50 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 6
045021 — CEBE 4 MIRAFLORES C 300 217 203 74.40% 151 25.60% 52 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 14
045022 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 277 262 252 75.40% 190 24.60% 62 1.10% 3 0.00% 0 2.70% 7
045023 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 300 276 255 76.50% 195 23.50% 60 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 21
045024 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 300 280 262 76.70% 201 23.30% 61 0.00% 0 0.00% 0 6.40% 18
045025 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 300 277 265 84.50% 224 15.50% 41 0.40% 1 0.00% 0 4.00% 11
045026 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 300 273 259 79.90% 207 20.10% 52 0.40% 1 0.00% 0 4.80% 13
045027 — IE 6003 REBECA CARRION CACHOT C 300 277 253 79.10% 200 20.90% 53 0.00% 0 0.00% 0 8.70% 24
045028 — IE 7001 ANDRES BELLO C 257 225 216 73.60% 159 26.40% 57 0.00% 0 0.00% 0 4.00% 9
045029 — IE 7001 ANDRES BELLO C 300 272 255 68.20% 174 31.80% 81 1.10% 3 0.00% 0 5.10% 14
045030 — IE 7001 ANDRES BELLO C 300 275 265 69.80% 185 30.20% 80 0.70% 2 0.00% 0 2.90% 8
045031 — IE 7001 ANDRES BELLO C 300 270 254 71.30% 181 28.70% 73 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 16
045032 — IE 7001 ANDRES BELLO C 300 280 265 67.50% 179 32.50% 86 0.40% 1 0.00% 0 5.00% 14
045033 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 230 168 154 72.70% 112 27.30% 42 0.60% 1 0.00% 0 7.70% 13
045034 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 225 214 66.80% 143 33.20% 71 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 11
045035 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 243 226 75.20% 170 24.80% 56 0.40% 1 0.00% 0 6.60% 16
045036 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 237 222 75.70% 168 24.30% 54 0.40% 1 0.00% 0 5.90% 14
045037 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 240 225 80.40% 181 19.60% 44 0.00% 0 0.00% 0 6.30% 15
045038 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 230 220 81.40% 179 18.60% 41 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 10
045039 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 223 211 84.40% 178 15.60% 33 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 12
045040 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 231 219 75.30% 165 24.70% 54 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 12
045041 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 221 201 77.60% 156 22.40% 45 0.50% 1 0.00% 0 8.60% 19
045042 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 241 225 75.10% 169 24.90% 56 0.00% 0 0.00% 0 6.60% 16
045043 — IE 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA C 300 227 211 79.10% 167 20.90% 44 0.00% 0 0.00% 0 7.00% 16
045044 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 247 194 179 77.70% 139 22.30% 40 0.50% 1 0.00% 0 7.20% 14
045045 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 236 225 82.70% 186 17.30% 39 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 11
045046 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 247 234 81.60% 191 18.40% 43 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 13
045047 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 242 224 79.90% 179 20.10% 45 0.80% 2 0.00% 0 6.60% 16
045048 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 240 226 78.80% 178 21.20% 48 0.40% 1 0.00% 0 5.40% 13
045049 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 237 225 81.30% 183 18.70% 42 0.40% 1 0.00% 0 4.60% 11
045050 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 236 228 81.60% 186 18.40% 42 0.40% 1 0.00% 0 3.00% 7
045051 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 235 223 76.70% 171 23.30% 52 0.40% 1 0.00% 0 4.70% 11
045052 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 252 241 79.30% 191 20.70% 50 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 11
045053 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 253 232 83.60% 194 16.40% 38 0.40% 1 0.00% 0 7.90% 20
045054 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 253 239 83.30% 199 16.70% 40 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 14
045055 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 229 225 83.60% 188 16.40% 37 0.00% 0 0.00% 0 1.70% 4
045056 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 233 218 83.00% 181 17.00% 37 0.40% 1 0.00% 0 6.00% 14
045058 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 255 238 77.70% 185 22.30% 53 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 17
045059 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 244 232 82.80% 192 17.20% 40 0.40% 1 0.00% 0 4.50% 11
045060 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 237 219 76.30% 167 23.70% 52 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 18
045061 — IE 7008 SCIPION E LLONA C 300 250 231 80.50% 186 19.50% 45 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 19
045062 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 242 187 175 76.60% 134 23.40% 41 1.10% 2 0.00% 0 5.30% 10
045063 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 224 206 85.00% 175 15.00% 31 0.00% 0 0.00% 0 8.00% 18
045064 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 230 222 80.20% 178 19.80% 44 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 8
045065 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 231 214 79.40% 170 20.60% 44 0.00% 0 0.00% 0 7.40% 17
045066 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 231 223 82.10% 183 17.90% 40 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 8
045067 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 237 225 86.70% 195 13.30% 30 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 12
045068 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 228 216 83.80% 181 16.20% 35 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 12
045069 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 232 223 80.70% 180 19.30% 43 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 9
045070 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 228 215 84.20% 181 15.80% 34 0.40% 1 0.00% 0 5.30% 12
045071 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 245 232 77.60% 180 22.40% 52 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 13
045073 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 239 226 82.70% 187 17.30% 39 0.80% 2 0.00% 0 4.60% 11
045074 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 220 209 78.00% 163 22.00% 46 0.50% 1 0.00% 0 4.50% 10
045075 — COLEGIO ADVENTISTA MIRAFLORES C 300 231 222 85.60% 190 14.40% 32 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 9
045076 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 266 198 192 79.20% 152 20.80% 40 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 6
045077 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 212 201 77.10% 155 22.90% 46 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 11
045078 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 212 200 87.50% 175 12.50% 25 0.90% 2 0.00% 0 4.70% 10
045079 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 212 206 75.20% 155 24.80% 51 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 6
045080 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 204 189 75.70% 143 24.30% 46 0.50% 1 0.00% 0 6.90% 14
045081 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 203 197 79.70% 157 20.30% 40 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 6
045082 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 214 201 82.10% 165 17.90% 36 0.50% 1 0.00% 0 5.60% 12
045083 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 208 198 80.80% 160 19.20% 38 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 10
045084 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 207 197 77.20% 152 22.80% 45 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 10
045085 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 197 189 87.80% 166 12.20% 23 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 8
045086 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 223 212 76.90% 163 23.10% 49 0.40% 1 0.00% 0 4.50% 10
045087 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 200 186 83.90% 156 16.10% 30 0.00% 0 0.00% 0 7.00% 14
045088 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 225 216 81.90% 177 18.10% 39 0.00% 0 0.00% 0 4.00% 9
045089 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 190 178 84.30% 150 15.70% 28 0.00% 0 0.00% 0 6.30% 12
045090 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 209 198 81.30% 161 18.70% 37 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 11
045091 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 220 207 79.70% 165 20.30% 42 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 13
045092 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 204 186 82.80% 154 17.20% 32 0.50% 1 0.00% 0 8.30% 17
045093 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 200 187 79.70% 149 20.30% 38 0.50% 1 0.00% 0 6.00% 12
045094 — IEP ESCUELA ADVENTISTA UNION MIRAFLORES C 300 186 178 81.50% 145 18.50% 33 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 8
045095 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 274 182 171 81.90% 140 18.10% 31 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 11
045096 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 192 186 82.80% 154 17.20% 32 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 6
045097 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 198 188 85.10% 160 14.90% 28 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 10
045098 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 202 193 79.30% 153 20.70% 40 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 9
045099 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 192 186 90.30% 168 9.70% 18 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 6
045100 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 185 177 85.30% 151 14.70% 26 0.50% 1 0.00% 0 3.80% 7
045101 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 195 188 84.60% 159 15.40% 29 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 7
045102 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 198 186 80.10% 149 19.90% 37 1.00% 2 0.00% 0 5.10% 10
045103 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 196 186 82.80% 154 17.20% 32 0.50% 1 0.00% 0 4.60% 9
045104 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 195 189 82.50% 156 17.50% 33 1.00% 2 0.00% 0 2.10% 4
045105 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 209 205 85.40% 175 14.60% 30 0.50% 1 0.00% 0 1.40% 3
045106 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 180 175 80.00% 140 20.00% 35 1.70% 3 0.00% 0 1.10% 2
045107 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 187 179 86.00% 154 14.00% 25 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 8
045108 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 203 182 90.10% 164 9.90% 18 0.00% 0 0.00% 0 10.30% 21
045109 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 188 184 83.20% 153 16.80% 31 0.00% 0 0.00% 0 2.10% 4
045110 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT PRIMARIA C 300 201 194 83.00% 161 17.00% 33 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 7
045111 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 230 145 134 76.90% 103 23.10% 31 0.70% 1 0.00% 0 6.90% 10
045112 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 195 185 80.00% 148 20.00% 37 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 10
045113 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 206 196 84.70% 166 15.30% 30 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 10
045114 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 202 191 82.20% 157 17.80% 34 0.50% 1 0.00% 0 5.00% 10
045115 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 198 189 84.70% 160 15.30% 29 0.50% 1 0.00% 0 4.00% 8
045116 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 182 174 82.20% 143 17.80% 31 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 8
045117 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 197 190 78.40% 149 21.60% 41 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 7
045118 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 189 179 85.50% 153 14.50% 26 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 10
045119 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 188 175 79.40% 139 20.60% 36 0.50% 1 0.00% 0 6.40% 12
045120 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 210 200 79.00% 158 21.00% 42 0.50% 1 0.00% 0 4.30% 9
045122 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 198 185 79.50% 147 20.50% 38 1.00% 2 0.00% 0 5.60% 11
045123 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 206 194 79.40% 154 20.60% 40 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 12
045124 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 189 180 81.70% 147 18.30% 33 0.50% 1 0.00% 0 4.20% 8
045125 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 202 195 82.60% 161 17.40% 34 1.50% 3 0.00% 0 2.00% 4
045126 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 193 184 76.10% 140 23.90% 44 0.50% 1 0.00% 0 4.10% 8
045127 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 210 203 80.80% 164 19.20% 39 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 7
045128 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 204 192 77.10% 148 22.90% 44 0.50% 1 0.00% 0 5.40% 11
045130 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 199 187 80.70% 151 19.30% 36 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 12
045131 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 209 199 79.90% 159 20.10% 40 0.50% 1 0.00% 0 4.30% 9
045132 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 182 173 79.20% 137 20.80% 36 0.50% 1 0.00% 0 4.40% 8
045133 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 190 182 80.20% 146 19.80% 36 0.50% 1 0.00% 0 3.70% 7
045134 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 204 194 83.50% 162 16.50% 32 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 10
045135 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 212 200 74.50% 149 25.50% 51 0.00% 0 0.00% 0 5.70% 12
045136 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 179 167 80.80% 135 19.20% 32 1.10% 2 0.00% 0 5.60% 10
045137 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 200 188 71.80% 135 28.20% 53 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 12
045138 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 206 199 77.90% 155 22.10% 44 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 7
045139 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 197 186 77.40% 144 22.60% 42 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 11
045140 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 198 187 73.80% 138 26.20% 49 1.00% 2 0.00% 0 4.50% 9
045141 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 193 183 80.90% 148 19.10% 35 0.50% 1 0.00% 0 4.70% 9
045142 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 190 183 83.60% 153 16.40% 30 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 7
045143 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 199 187 82.40% 154 17.60% 33 1.00% 2 0.00% 0 5.00% 10
045144 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 196 186 81.20% 151 18.80% 35 1.00% 2 0.00% 0 4.10% 8
045145 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 189 182 80.80% 147 19.20% 35 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 7
045146 — IE 6050 EMBLEMATICA JUANA ALARCO DE DAMMERT C 300 200 193 77.70% 150 22.30% 43 0.50% 1 0.00% 0 3.00% 6
045147 — IE FEDERICO VILLARREAL C 258 179 165 81.20% 134 18.80% 31 0.60% 1 0.00% 0 7.30% 13
045148 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 202 191 77.00% 147 23.00% 44 1.00% 2 0.00% 0 4.50% 9
045149 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 178 166 79.50% 132 20.50% 34 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 12
045150 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 193 184 80.40% 148 19.60% 36 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 9
045152 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 191 186 83.30% 155 16.70% 31 1.00% 2 0.00% 0 1.60% 3
045153 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 188 181 84.50% 153 15.50% 28 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 6
045154 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 190 180 85.60% 154 14.40% 26 0.50% 1 0.00% 0 4.70% 9
045155 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 204 190 80.50% 153 19.50% 37 0.50% 1 0.00% 0 6.40% 13
045156 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 189 183 79.80% 146 20.20% 37 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 6
045157 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 187 181 82.90% 150 17.10% 31 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 6
045158 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 205 198 86.40% 171 13.60% 27 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 7
045159 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 188 176 79.00% 139 21.00% 37 0.00% 0 0.00% 0 6.40% 12
045160 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 201 196 76.50% 150 23.50% 46 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 5
045161 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 209 197 83.80% 165 16.20% 32 0.00% 0 0.00% 0 5.70% 12
045162 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 178 172 84.90% 146 15.10% 26 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 6
045163 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 203 193 82.90% 160 17.10% 33 1.00% 2 0.00% 0 3.90% 8
045164 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 199 189 81.00% 153 19.00% 36 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 10
045165 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 201 191 81.70% 156 18.30% 35 0.50% 1 0.00% 0 4.50% 9
045166 — IE FEDERICO VILLARREAL C 300 204 202 84.70% 171 15.30% 31 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 2
045167 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 240 178 170 88.20% 150 11.80% 20 1.70% 3 0.00% 0 2.80% 5
045168 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 216 210 82.40% 173 17.60% 37 0.50% 1 0.00% 0 2.30% 5
045169 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 225 212 87.30% 185 12.70% 27 0.90% 2 0.00% 0 4.90% 11
045170 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 227 217 89.40% 194 10.60% 23 0.40% 1 0.00% 0 4.00% 9
045171 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 215 206 86.40% 178 13.60% 28 0.90% 2 0.00% 0 3.30% 7
045172 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 218 211 84.40% 178 15.60% 33 0.90% 2 0.00% 0 2.30% 5
045173 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 229 216 82.90% 179 17.10% 37 0.00% 0 0.00% 0 5.70% 13
045174 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 220 212 83.50% 177 16.50% 35 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 7
045175 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 234 224 88.80% 199 11.20% 25 0.40% 1 0.00% 0 3.80% 9
045176 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 225 207 88.40% 183 11.60% 24 1.30% 3 0.00% 0 6.70% 15
045177 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 215 202 85.60% 173 14.40% 29 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 13
045178 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 220 211 85.80% 181 14.20% 30 0.50% 1 0.00% 0 3.60% 8
045179 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 214 207 86.00% 178 14.00% 29 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 7
045180 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 218 205 82.00% 168 18.00% 37 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 13
045181 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 231 219 89.50% 196 10.50% 23 0.90% 2 0.00% 0 4.30% 10
045182 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 229 214 84.60% 181 15.40% 33 0.40% 1 0.00% 0 6.10% 14
045183 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 217 204 80.90% 165 19.10% 39 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 13
045184 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 216 204 82.80% 169 17.20% 35 0.50% 1 0.00% 0 5.10% 11
045185 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 207 198 87.90% 174 12.10% 24 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 9
045186 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 211 202 81.20% 164 18.80% 38 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 9
045187 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 235 215 87.40% 188 12.60% 27 1.70% 4 0.00% 0 6.80% 16
045188 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 224 214 84.10% 180 15.90% 34 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 10
045189 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 218 210 83.80% 176 16.20% 34 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 8
045190 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 221 210 84.30% 177 15.70% 33 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 11
045191 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 216 202 81.20% 164 18.80% 38 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 14
045192 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 230 219 84.00% 184 16.00% 35 0.40% 1 0.00% 0 4.30% 10
045193 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 226 218 86.70% 189 13.30% 29 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 8
045194 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 219 210 85.20% 179 14.80% 31 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 9
045195 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 227 219 83.10% 182 16.90% 37 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 8
045196 — COLEGIO INMACULADO CORAZON C 300 229 218 87.20% 190 12.80% 28 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 11
045197 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 237 195 185 84.90% 157 15.10% 28 0.50% 1 0.00% 0 4.60% 9
045198 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 238 230 85.20% 196 14.80% 34 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 8
045199 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 235 222 82.40% 183 17.60% 39 0.40% 1 0.00% 0 5.10% 12
045200 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 232 223 87.90% 196 12.10% 27 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 9
045201 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 226 219 84.50% 185 15.50% 34 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 7
045202 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 237 226 85.40% 193 14.60% 33 0.00% 0 0.00% 0 4.60% 11
045203 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 237 223 81.60% 182 18.40% 41 1.30% 3 0.00% 0 4.60% 11
045204 — IEP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SECUNDARIA C 300 231 226 85.00% 192 15.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 5
