Ingresa el número de mesa para ver los resultados detallados
Los votantes de este local fueron trasladados desde: PARQUE MIGUEL GRAU (Lima, Miraflores)
📋 Motivo: No Cuenta Con Cerco Perimetrico · ODPE LIMA OESTE 2
Observada en: 07/06/2026 23:44:00 · Resuelta en: 13/06/2026 18:11:50
| Candidato / Agrupación | Votos | Votos Observados | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 178 | 177 | 82.41% | |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 38 | 38 | 17.59% | |
| VOTOS NULOS | 12 | 12 | 0.00% | |
| VOTOS EN BLANCO | 0 | 0 | 0.00% | |
| VOTOS IMPUGNADOS | 0 | 1 | 0.00% |
Esta mesa fue observada y expone el conteo antes y después de ser contabilizada.