Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: PERÚ Actualizado: 2026-06-10 09:57:46
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
49.222%
8.529.878 votos
49.222% 50.779%
FUERZA POPULAR
50.779%
8.799.697 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

83.990
de 85.520 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

25.004.743
Ámbito actual

Participación

72.83%
sobre electores hábiles

Votos válidos

17.025.892
binomio presidencial
📍 PERÚ

Departamentos en PERÚ

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
AMAZONAS 1.039 291.622 170.229 159.206 37.60% 59.845 62.40% 99.361 0.90% 1.492 0.00% 0 5.60% 9.531
ÁNCASH 3.060 878.053 604.097 554.476 44.50% 246.727 55.50% 307.749 0.80% 4.903 0.00% 0 7.40% 44.718
APURÍMAC 1.163 326.606 217.279 204.795 19.70% 40.291 80.30% 164.504 0.80% 1.638 0.00% 0 5.00% 10.846
AREQUIPA 4.171 1.217.258 966.392 906.564 36.50% 331.151 63.50% 575.413 0.40% 3.721 0.00% 0 5.80% 56.107
AYACUCHO 1.685 475.460 309.709 293.458 21.30% 62.436 78.70% 231.022 0.70% 2.022 0.00% 0 4.60% 14.229
CAJAMARCA 3.604 1.045.355 682.136 632.393 34.40% 217.620 65.60% 414.773 0.90% 5.886 0.00% 0 6.40% 43.857
CALLAO 2.898 858.968 645.392 601.172 65.60% 394.407 34.40% 206.765 0.50% 3.095 0.00% 0 6.40% 41.125
CUSCO 3.730 1.074.755 760.902 712.061 22.50% 160.031 77.50% 552.030 0.60% 4.564 0.00% 0 5.80% 44.277
HUANCAVELICA 1.038 287.564 171.352 162.391 19.70% 32.037 80.30% 130.354 0.70% 1.195 0.00% 0 4.50% 7.766
HUÁNUCO 2.051 590.594 370.836 346.402 37.60% 130.075 62.40% 216.327 0.70% 2.647 0.00% 0 5.90% 21.787
ICA 2.436 712.511 569.968 537.869 51.90% 279.421 48.10% 258.448 0.60% 3.324 0.00% 0 5.00% 28.775
JUNÍN 3.497 1.017.120 730.417 683.525 45.10% 308.250 54.90% 375.275 0.60% 4.344 0.00% 0 5.80% 42.548
LA LIBERTAD 5.094 1.500.246 1.092.161 1.009.569 58.10% 586.116 41.90% 423.453 0.60% 6.380 0.00% 0 7.00% 76.212
LAMBAYEQUE 3.400 1.002.816 764.617 706.862 59.20% 418.353 40.80% 288.509 0.60% 4.690 0.00% 0 6.90% 53.065
LIMA 29.008 8.588.721 6.565.897 6.163.289 63.60% 3.919.412 36.40% 2.243.877 0.50% 31.784 0.00% 0 5.60% 370.824
LORETO 2.398 704.263 385.774 360.278 54.70% 197.166 45.30% 163.112 0.70% 2.878 0.00% 0 5.90% 22.618
MADRE DE DIOS 473 138.856 93.565 88.820 31.40% 27.927 68.60% 60.893 0.60% 550 0.00% 0 4.50% 4.195
MOQUEGUA 564 162.131 127.011 119.783 27.70% 33.197 72.30% 86.586 0.50% 613 0.00% 0 5.20% 6.615
PASCO 760 215.628 132.945 124.095 39.30% 48.787 60.70% 75.308 0.70% 913 0.00% 0 6.00% 7.937
PIURA 4.910 1.437.242 1.038.051 955.996 57.90% 553.782 42.10% 402.214 0.80% 8.035 0.00% 0 7.10% 74.020
PUNO 3.108 899.582 688.966 655.649 14.00% 91.902 86.00% 563.747 0.40% 2.465 0.00% 0 4.50% 30.852
SAN MARTÍN 2.297 664.870 473.846 438.420 46.20% 202.354 53.80% 236.066 0.80% 3.965 0.00% 0 6.60% 31.461
TACNA 1.023 298.494 238.359 225.263 28.80% 64.920 71.20% 160.343 0.50% 1.109 0.00% 0 5.00% 11.987
TUMBES 626 179.598 136.821 126.168 64.20% 81.035 35.80% 45.133 0.70% 985 0.00% 0 7.10% 9.668
UCAYALI 1.487 436.430 274.764 257.388 53.10% 136.664 46.90% 120.724 0.70% 2.027 0.00% 0 5.60% 15.349
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 83.990