Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESPAÑA › VALENCIA Actualizado: 2026-06-10 16:05:20
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
33.826%
709 votos
33.826% 66.174%
FUERZA POPULAR
66.174%
1.387 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

18
de 18 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

8.646
Ámbito actual

Participación

25.76%
sobre electores hábiles

Votos válidos

2.096
binomio presidencial
📍 ESPAÑA › VALENCIA

Mesas en VALENCIA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
087657 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 461 122 116 69.80% 81 30.20% 35 0.80% 1 0.00% 0 4.10% 5
087658 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 112 101 72.30% 73 27.70% 28 0.90% 1 0.00% 0 8.90% 10
087659 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 119 117 64.10% 75 35.90% 42 0.80% 1 0.00% 0 0.80% 1
087660 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 104 97 61.90% 60 38.10% 37 1.00% 1 0.00% 0 5.80% 6
087661 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 123 117 62.40% 73 37.60% 44 0.80% 1 0.00% 0 4.10% 5
087662 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 127 120 75.00% 90 25.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 7
087663 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 142 132 70.50% 93 29.50% 39 0.00% 0 0.00% 0 7.00% 10
087664 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 140 127 62.20% 79 37.80% 48 0.70% 1 0.00% 0 8.60% 12
087665 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 482 120 114 63.20% 72 36.80% 42 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 6
087666 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 129 123 58.50% 72 41.50% 51 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 6
087667 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 133 124 72.60% 90 27.40% 34 3.00% 4 0.00% 0 3.80% 5
087668 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 135 126 62.70% 79 37.30% 47 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 9
087669 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 125 117 70.90% 83 29.10% 34 0.00% 0 0.00% 0 6.40% 8
087670 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 133 127 72.40% 92 27.60% 35 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 6
087671 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 105 99 65.70% 65 34.30% 34 1.90% 2 0.00% 0 3.80% 4
087672 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 124 116 65.50% 76 34.50% 40 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 8
087673 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 138 131 58.80% 77 41.20% 54 0.70% 1 0.00% 0 4.30% 6
087674 — PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA C 481 96 92 62.00% 57 38.00% 35 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 4
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 18