Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: UCAYALI › CORONEL PORTILLO › CALLERIA Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
41.434%
4.404 votos
41.434% 58.566%
FUERZA POPULAR
58.566%
6.225 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

56
de 56 mesas registradas

Electores hábiles

16.334
Ámbito actual

Participación

69.09%
sobre electores hábiles

Votos válidos

10.629
binomio presidencial
📍 UCAYALI › CORONEL PORTILLO › CALLERIA

Mesas en UCAYALI, CORONEL PORTILLO

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
084346 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 227 151 139 62.60% 87 37.40% 52 0.00% 0 0.00% 0 7.90% 12
084347 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 227 145 140 55.00% 77 45.00% 63 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 5
084348 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 227 157 147 61.90% 91 38.10% 56 1.30% 2 0.00% 0 5.10% 8
084349 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 228 152 147 62.60% 92 37.40% 55 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 5
084350 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 228 147 140 62.10% 87 37.90% 53 2.00% 3 0.00% 0 2.70% 4
084351 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 195 186 58.10% 108 41.90% 78 1.00% 2 0.00% 0 3.60% 7
084352 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 204 189 57.10% 108 42.90% 81 0.50% 1 0.00% 0 6.90% 14
084353 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 210 195 54.90% 107 45.10% 88 1.00% 2 0.00% 0 6.20% 13
084354 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 199 193 52.80% 102 47.20% 91 1.00% 2 0.00% 0 2.00% 4
084355 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 182 170 60.00% 102 40.00% 68 0.00% 0 0.00% 0 6.60% 12
084356 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 197 193 53.40% 103 46.60% 90 0.50% 1 0.00% 0 1.50% 3
084357 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 214 204 50.00% 102 50.00% 102 0.50% 1 0.00% 0 4.20% 9
084358 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 211 203 59.10% 120 40.90% 83 0.50% 1 0.00% 0 3.30% 7
084359 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 221 212 58.50% 124 41.50% 88 0.90% 2 0.00% 0 3.20% 7
084360 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 209 196 60.20% 118 39.80% 78 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 12
084361 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 199 172 57.00% 98 43.00% 74 0.00% 0 0.00% 0 13.60% 27
084362 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 216 202 55.40% 112 44.60% 90 1.40% 3 0.00% 0 5.10% 11
084363 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 210 199 57.30% 114 42.70% 85 1.00% 2 0.00% 0 4.30% 9
084364 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 214 191 61.80% 118 38.20% 73 0.90% 2 0.00% 0 9.80% 21
084365 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 187 172 62.80% 108 37.20% 64 0.00% 0 0.00% 0 8.00% 15
084366 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 195 189 56.10% 106 43.90% 83 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 6
084367 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 189 178 62.90% 112 37.10% 66 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 11
084368 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 193 181 61.90% 112 38.10% 69 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 11
084369 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 210 202 59.40% 120 40.60% 82 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 8
084370 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 198 187 62.60% 117 37.40% 70 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 11
084371 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 209 194 56.20% 109 43.80% 85 0.50% 1 0.00% 0 6.70% 14
084372 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 195 189 61.90% 117 38.10% 72 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 6
084373 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 215 196 59.20% 116 40.80% 80 1.90% 4 0.00% 0 7.00% 15
084374 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 203 192 62.00% 119 38.00% 73 1.00% 2 0.00% 0 4.40% 9
084375 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 214 197 62.40% 123 37.60% 74 1.90% 4 0.00% 0 6.10% 13
084376 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 203 194 60.30% 117 39.70% 77 0.50% 1 0.00% 0 3.90% 8
084377 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 215 199 60.80% 121 39.20% 78 0.50% 1 0.00% 0 7.00% 15
084378 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 196 189 60.80% 115 39.20% 74 0.50% 1 0.00% 0 3.10% 6
084379 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 215 206 61.20% 126 38.80% 80 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 9
084380 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 198 191 58.10% 111 41.90% 80 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 7
084381 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 222 208 64.40% 134 35.60% 74 0.90% 2 0.00% 0 5.40% 12
084382 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 202 193 61.70% 119 38.30% 74 1.00% 2 0.00% 0 3.50% 7
084383 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 221 208 54.80% 114 45.20% 94 0.90% 2 0.00% 0 5.00% 11
084384 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 221 212 61.30% 130 38.70% 82 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 9
084385 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 206 196 53.10% 104 46.90% 92 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 10
084386 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 220 209 56.90% 119 43.10% 90 0.50% 1 0.00% 0 4.50% 10
084387 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 217 189 54.00% 102 46.00% 87 0.50% 1 0.00% 0 12.40% 27
084388 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 211 196 61.70% 121 38.30% 75 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 15
084389 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 215 198 62.10% 123 37.90% 75 0.90% 2 0.00% 0 7.00% 15
084390 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 205 195 53.80% 105 46.20% 90 0.50% 1 0.00% 0 4.40% 9
084391 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 212 193 49.20% 95 50.80% 98 0.90% 2 0.00% 0 8.00% 17
084392 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 204 198 59.60% 118 40.40% 80 0.50% 1 0.00% 0 2.50% 5
084393 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 200 192 62.50% 120 37.50% 72 0.00% 0 0.00% 0 4.00% 8
084394 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 198 181 60.20% 109 39.80% 72 1.00% 2 0.00% 0 7.60% 15
084395 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 208 197 57.90% 114 42.10% 83 1.40% 3 0.00% 0 3.80% 8
084396 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 229 219 56.20% 123 43.80% 96 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 10
084397 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 225 213 58.70% 125 41.30% 88 0.90% 2 0.00% 0 4.40% 10
084398 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 211 200 56.00% 112 44.00% 88 0.90% 2 0.00% 0 4.30% 9
084399 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 203 193 57.00% 110 43.00% 83 1.00% 2 0.00% 0 3.90% 8
084400 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 298 192 181 53.00% 96 47.00% 85 0.50% 1 0.00% 0 5.20% 10
084401 — INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA C 297 195 184 61.40% 113 38.60% 71 0.50% 1 0.00% 0 5.10% 10
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 56