Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: CHILE › SANTIAGO Actualizado: 2026-06-10 14:21:46
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
38.582%
13.886 votos
38.582% 61.418%
FUERZA POPULAR
61.418%
22.105 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

196
de 218 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

108.563
Ámbito actual

Participación

32.86%
sobre electores hábiles

Votos válidos

32.444
binomio presidencial
📍 CHILE › SANTIAGO

Mesas en SANTIAGO

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086024 — COLEGIO PROVIDENCIA C 429 180 163 60.10% 98 39.90% 65 0.60% 1 0.00% 0 8.90% 16
086025 — COLEGIO PROVIDENCIA C 429 151 134 62.70% 84 37.30% 50 0.70% 1 0.00% 0 10.60% 16
086026 — COLEGIO PROVIDENCIA C 429 164 151 68.90% 104 31.10% 47 0.00% 0 0.00% 0 7.90% 13
086027 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 217 199 61.80% 123 38.20% 76 0.90% 2 0.00% 0 7.40% 16
086028 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 223 214 62.60% 134 37.40% 80 0.00% 0 0.00% 0 4.00% 9
086029 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 192 177 65.50% 116 34.50% 61 1.00% 2 0.00% 0 6.80% 13
086030 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 179 170 58.20% 99 41.80% 71 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 9
086031 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 189 167 58.70% 98 41.30% 69 1.60% 3 0.00% 0 10.10% 19
086032 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 184 161 65.80% 106 34.20% 55 1.60% 3 0.00% 0 10.90% 20
086033 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 228 212 56.10% 119 43.90% 93 0.90% 2 0.00% 0 6.10% 14
086035 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 221 205 64.40% 132 35.60% 73 0.90% 2 0.00% 0 6.30% 14
086036 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 187 173 69.90% 121 30.10% 52 0.50% 1 0.00% 0 7.00% 13
086037 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 200 182 65.90% 120 34.10% 62 0.50% 1 0.00% 0 8.50% 17
086038 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 192 173 61.80% 107 38.20% 66 1.00% 2 0.00% 0 8.90% 17
086039 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 169 163 62.00% 101 38.00% 62 0.60% 1 0.00% 0 3.00% 5
086040 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 230 215 65.10% 140 34.90% 75 0.40% 1 0.00% 0 6.10% 14
086041 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 200 186 60.20% 112 39.80% 74 0.50% 1 0.00% 0 6.50% 13
086042 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 179 169 58.00% 98 42.00% 71 0.60% 1 0.00% 0 5.00% 9
086043 — COLEGIO PROVIDENCIA C 499 166 151 72.80% 110 27.20% 41 0.00% 0 0.00% 0 9.00% 15
086044 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 176 157 65.60% 103 34.40% 54 1.10% 2 0.00% 0 9.70% 17
086045 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 191 179 68.20% 122 31.80% 57 0.50% 1 0.00% 0 5.80% 11
086046 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 193 172 60.50% 104 39.50% 68 0.00% 0 0.00% 0 10.90% 21
086047 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 187 177 64.40% 114 35.60% 63 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 10
086048 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 197 179 59.20% 106 40.80% 73 0.00% 0 0.00% 0 9.10% 18
086049 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 179 164 62.20% 102 37.80% 62 1.10% 2 0.00% 0 7.30% 13
086050 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 187 173 65.90% 114 34.10% 59 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 14
086051 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 218 201 64.70% 130 35.30% 71 0.00% 0 0.00% 0 7.80% 17
086052 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 172 158 69.00% 109 31.00% 49 1.20% 2 0.00% 0 7.00% 12
086053 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 184 162 66.70% 108 33.30% 54 0.50% 1 0.00% 0 11.40% 21
086054 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 193 180 60.60% 109 39.40% 71 0.50% 1 0.00% 0 6.20% 12
086055 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 187 177 58.20% 103 41.80% 74 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 10
086057 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 202 192 62.50% 120 37.50% 72 1.50% 3 0.00% 0 3.50% 7
086058 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 197 186 59.70% 111 40.30% 75 1.00% 2 0.00% 0 4.60% 9
086059 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 184 167 69.50% 116 30.50% 51 1.10% 2 0.00% 0 8.20% 15
086060 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 182 171 61.40% 105 38.60% 66 0.50% 1 0.00% 0 5.50% 10
086061 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 190 176 66.50% 117 33.50% 59 2.10% 4 0.00% 0 5.30% 10
086062 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 190 177 60.50% 107 39.50% 70 0.50% 1 0.00% 0 6.30% 12
086063 — LICEO JUAN PABLO DUARTE C 499 175 162 62.30% 101 37.70% 61 0.60% 1 0.00% 0 6.90% 12
086068 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 195 180 58.30% 105 41.70% 75 1.00% 2 0.00% 0 6.70% 13
086069 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 217 195 63.60% 124 36.40% 71 0.50% 1 0.00% 0 9.70% 21
086070 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 196 177 71.80% 127 28.20% 50 0.00% 0 0.00% 0 9.70% 19
086071 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 211 180 58.30% 105 41.70% 75 0.90% 2 0.00% 0 13.70% 29
086072 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 176 168 57.10% 96 42.90% 72 1.10% 2 0.00% 0 3.40% 6
086073 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 195 181 64.60% 117 35.40% 64 0.00% 0 0.00% 0 7.20% 14
086075 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 188 168 56.00% 94 44.00% 74 0.00% 0 0.00% 0 10.60% 20
086076 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 198 178 61.20% 109 38.80% 69 0.00% 0 0.00% 0 10.10% 20
086077 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 203 184 66.30% 122 33.70% 62 1.00% 2 0.00% 0 8.40% 17
086078 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 194 179 63.70% 114 36.30% 65 0.50% 1 0.00% 0 7.20% 14
086079 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 189 179 60.30% 108 39.70% 71 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 10
086081 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 224 206 51.50% 106 48.50% 100 1.30% 3 0.00% 0 6.70% 15
086082 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 186 175 63.40% 111 36.60% 64 2.70% 5 0.00% 0 3.20% 6
086083 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 203 192 60.90% 117 39.10% 75 0.50% 1 0.00% 0 4.90% 10
086084 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 190 174 69.00% 120 31.00% 54 1.60% 3 0.00% 0 6.80% 13
086085 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 200 183 71.00% 130 29.00% 53 1.00% 2 0.00% 0 7.50% 15
086086 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 193 185 68.10% 126 31.90% 59 1.00% 2 0.00% 0 3.10% 6
086087 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 191 180 57.80% 104 42.20% 76 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 11
086088 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 201 182 64.80% 118 35.20% 64 3.00% 6 0.00% 0 6.50% 13
086090 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 198 183 63.90% 117 36.10% 66 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 15
086091 — LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA C 499 194 167 55.70% 93 44.30% 74 2.60% 5 0.00% 0 11.30% 22
086092 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 191 181 66.30% 120 33.70% 61 0.50% 1 0.00% 0 4.70% 9
086093 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 173 164 64.00% 105 36.00% 59 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 9
086094 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 195 181 60.80% 110 39.20% 71 0.50% 1 0.00% 0 6.70% 13
086095 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 180 164 65.90% 108 34.10% 56 0.60% 1 0.00% 0 8.30% 15
086096 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 208 172 59.30% 102 40.70% 70 0.50% 1 0.00% 0 16.80% 35
086097 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 221 197 54.80% 108 45.20% 89 0.90% 2 0.00% 0 10.00% 22
086098 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 178 157 60.50% 95 39.50% 62 0.00% 0 0.00% 0 11.80% 21
086099 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 142 133 62.40% 83 37.60% 50 0.70% 1 0.00% 0 5.60% 8
086100 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 201 150 66.70% 100 33.30% 50 0.00% 0 0.00% 0 25.40% 51
086101 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 190 174 67.80% 118 32.20% 56 1.10% 2 0.00% 0 7.40% 14
086102 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 154 140 58.60% 82 41.40% 58 0.00% 0 0.00% 0 9.10% 14
086103 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 203 180 56.10% 101 43.90% 79 0.50% 1 0.00% 0 10.80% 22
086104 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 201 184 60.30% 111 39.70% 73 2.50% 5 0.00% 0 6.00% 12
086105 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 186 163 62.60% 102 37.40% 61 1.60% 3 0.00% 0 10.80% 20
086106 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 199 185 58.90% 109 41.10% 76 1.00% 2 0.00% 0 6.00% 12
086107 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 199 181 60.20% 109 39.80% 72 0.50% 1 0.00% 0 8.50% 17
086108 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 191 176 62.50% 110 37.50% 66 0.50% 1 0.00% 0 7.30% 14
086109 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 204 187 62.00% 116 38.00% 71 0.50% 1 0.00% 0 7.80% 16
086110 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 201 186 59.70% 111 40.30% 75 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 15
086111 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 191 179 65.40% 117 34.60% 62 1.00% 2 0.00% 0 5.20% 10
086112 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 197 181 65.70% 119 34.30% 62 8.10% 16 0.00% 0 0.00% 0
086113 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 188 175 67.40% 118 32.60% 57 0.50% 1 0.00% 0 6.40% 12
086114 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 229 212 60.80% 129 39.20% 83 0.40% 1 0.00% 0 7.00% 16
086115 — LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA C 499 213 197 57.40% 113 42.60% 84 0.50% 1 0.00% 0 7.00% 15
086116 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 192 180 56.10% 101 43.90% 79 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 11
086117 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 186 169 58.60% 99 41.40% 70 1.10% 2 0.00% 0 8.10% 15
086118 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 169 153 55.60% 85 44.40% 68 0.60% 1 0.00% 0 8.90% 15
086119 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 179 153 61.40% 94 38.60% 59 1.10% 2 0.00% 0 13.40% 24
086120 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 178 165 52.70% 87 47.30% 78 0.60% 1 0.00% 0 6.70% 12
086121 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 178 165 64.20% 106 35.80% 59 0.60% 1 0.00% 0 6.70% 12
086122 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 156 135 68.10% 92 31.90% 43 1.90% 3 0.00% 0 11.50% 18
086124 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 151 117 54.70% 64 45.30% 53 0.00% 0 0.00% 0 22.50% 34
086125 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 151 117 58.10% 68 41.90% 49 0.70% 1 0.00% 0 21.90% 33
086126 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 157 137 64.20% 88 35.80% 49 1.90% 3 0.00% 0 10.80% 17
086127 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 168 157 63.70% 100 36.30% 57 1.20% 2 0.00% 0 5.40% 9
086128 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 170 150 56.70% 85 43.30% 65 0.00% 0 0.00% 0 11.80% 20
086129 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 160 148 60.80% 90 39.20% 58 1.30% 2 0.00% 0 6.30% 10
086130 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 190 175 65.70% 115 34.30% 60 1.10% 2 0.00% 0 6.80% 13
086131 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 186 164 59.10% 97 40.90% 67 1.10% 2 0.00% 0 10.80% 20
086132 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 162 154 64.90% 100 35.10% 54 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 8
086133 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 178 160 56.30% 90 43.80% 70 1.10% 2 0.00% 0 9.00% 16
086134 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 159 149 62.40% 93 37.60% 56 1.30% 2 0.00% 0 5.00% 8
086135 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 180 161 42.90% 69 57.10% 92 0.60% 1 0.00% 0 10.00% 18
086136 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 169 157 64.30% 101 35.70% 56 1.20% 2 0.00% 0 5.90% 10
086137 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 168 152 59.20% 90 40.80% 62 0.60% 1 0.00% 0 8.90% 15
086138 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 121 65.30% 79 34.70% 42 0.00% 0 0.00% 0 31.60% 56
086139 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 182 152 65.10% 99 34.90% 53 0.50% 1 0.00% 0 15.90% 29
086140 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 165 153 62.10% 95 37.90% 58 0.00% 0 0.00% 0 7.30% 12
086141 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 185 163 63.20% 103 36.80% 60 0.00% 0 0.00% 0 11.90% 22
086142 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 194 175 59.40% 104 40.60% 71 0.50% 1 0.00% 0 9.30% 18
086143 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 157 55.40% 87 44.60% 70 1.10% 2 0.00% 0 8.60% 15
086146 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 182 173 56.10% 97 43.90% 76 0.50% 1 0.00% 0 4.40% 8
086147 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 167 148 56.80% 84 43.20% 64 0.00% 0 0.00% 0 11.40% 19
086148 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 183 171 68.40% 117 31.60% 54 0.00% 0 0.00% 0 6.60% 12
086149 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 170 153 62.70% 96 37.30% 57 1.80% 3 0.00% 0 8.20% 14
086150 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 156 64.10% 100 35.90% 56 2.30% 4 0.00% 0 9.60% 17
086151 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 158 140 71.40% 100 28.60% 40 0.00% 0 0.00% 0 11.40% 18
086152 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 160 147 66.70% 98 33.30% 49 0.60% 1 0.00% 0 7.50% 12
086153 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 160 149 71.10% 106 28.90% 43 0.00% 0 0.00% 0 6.90% 11
086155 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 159 64.20% 102 35.80% 57 0.00% 0 0.00% 0 8.60% 15
086156 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 170 159 62.90% 100 37.10% 59 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 11
086157 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 166 152 58.60% 89 41.40% 63 1.20% 2 0.00% 0 7.20% 12
086158 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 169 157 66.20% 104 33.80% 53 0.60% 1 0.00% 0 6.50% 11
086159 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 176 164 64.00% 105 36.00% 59 1.10% 2 0.00% 0 5.70% 10
086160 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 161 149 59.70% 89 40.30% 60 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 12
086161 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 185 171 60.20% 103 39.80% 68 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 14
086162 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 136 123 62.60% 77 37.40% 46 0.70% 1 0.00% 0 8.80% 12
086163 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 186 165 58.80% 97 41.20% 68 1.10% 2 0.00% 0 10.20% 19
086164 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 138 60.10% 83 39.90% 55 1.10% 2 0.00% 0 20.90% 37
086165 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 155 55.50% 86 44.50% 69 1.10% 2 0.00% 0 11.30% 20
086166 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 167 147 62.60% 92 37.40% 55 0.00% 0 0.00% 0 12.00% 20
086167 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 175 160 60.00% 96 40.00% 64 0.00% 0 0.00% 0 8.60% 15
086168 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 171 154 61.00% 94 39.00% 60 1.20% 2 0.00% 0 8.80% 15
086169 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 167 159 65.40% 104 34.60% 55 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 8
086170 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 162 64.20% 104 35.80% 58 0.00% 0 0.00% 0 6.90% 12
086171 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 182 164 61.60% 101 38.40% 63 0.00% 0 0.00% 0 9.90% 18
086172 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 178 161 63.40% 102 36.60% 59 2.20% 4 0.00% 0 7.30% 13
086173 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 183 167 58.70% 98 41.30% 69 0.50% 1 0.00% 0 8.20% 15
086174 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 170 156 55.10% 86 44.90% 70 0.00% 0 0.00% 0 8.20% 14
086175 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 181 156 59.60% 93 40.40% 63 1.10% 2 0.00% 0 12.70% 23
086176 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 188 172 60.50% 104 39.50% 68 0.50% 1 0.00% 0 8.00% 15
086178 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 173 159 64.20% 102 35.80% 57 1.20% 2 0.00% 0 6.90% 12
086179 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 189 141 59.60% 84 40.40% 57 0.50% 1 0.00% 0 24.90% 47
086180 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 192 180 55.60% 100 44.40% 80 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 11
086181 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 167 158 61.40% 97 38.60% 61 0.60% 1 0.00% 0 4.80% 8
086182 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 173 167 61.10% 102 38.90% 65 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 6
086183 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 175 159 59.10% 94 40.90% 65 1.10% 2 0.00% 0 8.00% 14
086186 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 157 145 57.20% 83 42.80% 62 0.60% 1 0.00% 0 7.00% 11
086187 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 160 147 61.20% 90 38.80% 57 1.30% 2 0.00% 0 6.90% 11
086188 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 163 154 61.00% 94 39.00% 60 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 9
086189 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 166 56.60% 94 43.40% 72 0.00% 0 0.00% 0 4.60% 8
086190 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 180 165 63.60% 105 36.40% 60 1.10% 2 0.00% 0 7.20% 13
086191 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 172 161 59.60% 96 40.40% 65 0.60% 1 0.00% 0 5.80% 10
086192 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 170 43.50% 74 56.50% 96 0.60% 1 0.00% 0 1.70% 3
086193 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 181 162 57.40% 93 42.60% 69 0.00% 0 0.00% 0 10.50% 19
086194 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 160 61.90% 99 38.10% 61 2.30% 4 0.00% 0 7.30% 13
086195 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 168 148 54.10% 80 45.90% 68 0.00% 0 0.00% 0 11.90% 20
086196 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 163 150 53.30% 80 46.70% 70 0.60% 1 0.00% 0 7.40% 12
086197 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 157 145 64.80% 94 35.20% 51 1.30% 2 0.00% 0 6.40% 10
086198 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 161 58.40% 94 41.60% 67 0.60% 1 0.00% 0 6.90% 12
086199 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 186 139 60.40% 84 39.60% 55 1.10% 2 0.00% 0 24.20% 45
086200 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 174 154 60.40% 93 39.60% 61 1.70% 3 0.00% 0 9.80% 17
086201 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 199 181 59.70% 108 40.30% 73 0.50% 1 0.00% 0 8.50% 17
086202 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 177 164 60.40% 99 39.60% 65 0.00% 0 0.00% 0 7.30% 13
086203 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 160 142 55.60% 79 44.40% 63 0.00% 0 0.00% 0 11.30% 18
086205 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 195 175 54.90% 96 45.10% 79 1.00% 2 0.00% 0 9.20% 18
086206 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 178 171 56.70% 97 43.30% 74 1.10% 2 0.00% 0 2.80% 5
086207 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 176 164 56.10% 92 43.90% 72 1.10% 2 0.00% 0 5.70% 10
086208 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 185 168 67.90% 114 32.10% 54 0.50% 1 0.00% 0 8.60% 16
086209 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 192 170 65.30% 111 34.70% 59 0.50% 1 0.00% 0 10.90% 21
086210 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 157 149 64.40% 96 35.60% 53 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 8
086211 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 166 157 65.00% 102 35.00% 55 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 9
086213 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 203 187 57.80% 108 42.20% 79 1.00% 2 0.00% 0 6.90% 14
086214 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 184 169 58.60% 99 41.40% 70 1.10% 2 0.00% 0 7.10% 13
086215 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 151 135 57.80% 78 42.20% 57 0.70% 1 0.00% 0 9.90% 15
086216 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 185 163 59.50% 97 40.50% 66 0.50% 1 0.00% 0 11.40% 21
086217 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 192 179 61.50% 110 38.50% 69 0.00% 0 0.00% 0 6.80% 13
086218 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 165 154 58.40% 90 41.60% 64 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 11
086219 — ESPACIO RIESCO CENTRO DE CONVENCIONES Y DE EVENTOS C 499 192 171 64.30% 110 35.70% 61 0.50% 1 0.00% 0 10.40% 20
