Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › SAN FRANCISCO Actualizado: 2026-06-10 13:02:02
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
31.231%
946 votos
31.231% 68.769%
FUERZA POPULAR
68.769%
2.083 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

44
de 45 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

22.301
Ámbito actual

Participación

13.74%
sobre electores hábiles

Votos válidos

2.962
binomio presidencial
📍 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › SAN FRANCISCO

Mesas en SAN FRANCISCO

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086661 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 469 68 67 71.60% 48 28.40% 19 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086662 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 77 74 70.30% 52 29.70% 22 1.30% 1 0.00% 0 2.60% 2
086663 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 64 63 63.50% 40 36.50% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086664 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 77 73 72.60% 53 27.40% 20 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 4
086665 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 59 58 62.10% 36 37.90% 22 0.00% 0 0.00% 0 1.70% 1
086666 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 66 65 67.70% 44 32.30% 21 1.50% 1 0.00% 0 0.00% 0
086667 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 81 80 66.30% 53 33.80% 27 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086668 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 78 77 67.50% 52 32.50% 25 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086669 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 497 83 80 70.00% 56 30.00% 24 2.40% 2 0.00% 0 1.20% 1
086670 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 72 72 68.10% 49 31.90% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086672 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 84 80 67.50% 54 32.50% 26 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 4
086673 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 67 64 79.70% 51 20.30% 13 1.50% 1 0.00% 0 3.00% 2
086674 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 65 63 55.60% 35 44.40% 28 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 2
086675 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 85 82 64.60% 53 35.40% 29 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 3
086676 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 66 64 75.00% 48 25.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 2
086677 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 68 67 77.60% 52 22.40% 15 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086678 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 60 58 72.40% 42 27.60% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 2
086679 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 77 73 74.00% 54 26.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 4
086680 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 87 84 61.90% 52 38.10% 32 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 3
086681 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 65 64 73.40% 47 26.60% 17 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086682 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 61 60 70.00% 42 30.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086683 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 58 58 70.70% 41 29.30% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086684 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 50 50 68.00% 34 32.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086685 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 60 60 80.00% 48 20.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086686 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 70 68 60.30% 41 39.70% 27 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086687 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 53 53 64.20% 34 35.80% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086688 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 73 69 62.30% 43 37.70% 26 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 4
086689 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 65 63 61.90% 39 38.10% 24 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 2
086690 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 78 74 62.20% 46 37.80% 28 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 4
086691 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 73 67 59.70% 40 40.30% 27 1.40% 1 0.00% 0 6.80% 5
086692 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 66 66 65.20% 43 34.80% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086693 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 85 81 71.60% 58 28.40% 23 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 4
086694 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 70 68 54.40% 37 45.60% 31 1.40% 1 0.00% 0 1.40% 1
086695 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 73 71 63.40% 45 36.60% 26 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 2
086696 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 66 60 65.00% 39 35.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 9.10% 6
086697 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 62 60 80.00% 48 20.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086698 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 61 57 80.70% 46 19.30% 11 1.60% 1 0.00% 0 4.90% 3
086699 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 69 65 73.80% 48 26.20% 17 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 4
086700 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 68 66 74.20% 49 25.80% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086701 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 59 57 64.90% 37 35.10% 20 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2
086702 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 80 77 79.20% 61 20.80% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
086703 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 70 69 69.60% 48 30.40% 21 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086704 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 72 67 73.10% 49 26.90% 18 1.40% 1 0.00% 0 5.60% 4
086705 — CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO MISSION CENTER C 496 73 68 73.50% 50 26.50% 18 0.00% 0 0.00% 0 6.80% 5
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 44