Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ITALIA › ROMA Actualizado: 2026-06-10 15:53:38
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
49.773%
3.723 votos
49.773% 50.227%
FUERZA POPULAR
50.227%
3.757 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

40
de 43 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

21.380
Ámbito actual

Participación

33.89%
sobre electores hábiles

Votos válidos

6.789
binomio presidencial
📍 ITALIA › ROMA

Mesas en ROMA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
087910 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 449 141 132 45.50% 60 54.50% 72 0.70% 1 0.00% 0 5.70% 8
087911 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 206 190 49.50% 94 50.50% 96 1.00% 2 0.00% 0 6.80% 14
087912 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 176 159 49.70% 79 50.30% 80 0.00% 0 0.00% 0 9.70% 17
087913 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 191 178 46.60% 83 53.40% 95 0.50% 1 0.00% 0 6.30% 12
087914 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 175 169 54.40% 92 45.60% 77 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 6
087915 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 168 156 46.80% 73 53.20% 83 1.80% 3 0.00% 0 5.40% 9
087916 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 163 156 45.50% 71 54.50% 85 0.60% 1 0.00% 0 3.70% 6
087918 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 208 193 48.20% 93 51.80% 100 0.50% 1 0.00% 0 6.70% 14
087919 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 197 192 49.50% 95 50.50% 97 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 5
087920 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 203 187 47.10% 88 52.90% 99 0.00% 0 0.00% 0 7.90% 16
087921 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 188 183 48.60% 89 51.40% 94 0.50% 1 0.00% 0 2.10% 4
087922 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 174 166 51.80% 86 48.20% 80 1.10% 2 0.00% 0 3.40% 6
087923 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 178 166 48.20% 80 51.80% 86 1.10% 2 0.00% 0 5.60% 10
087924 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 166 151 48.30% 73 51.70% 78 1.20% 2 0.00% 0 7.80% 13
087925 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 499 175 164 57.90% 95 42.10% 69 1.70% 3 0.00% 0 4.60% 8
087926 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 498 172 155 58.10% 90 41.90% 65 0.60% 1 0.00% 0 9.30% 16
087927 — ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO CATERINA DA SANTA ROSA C 498 183 169 50.30% 85 49.70% 84 0.50% 1 0.00% 0 7.10% 13
087928 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 186 184 47.80% 88 52.20% 96 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 2
087929 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 187 176 48.90% 86 51.10% 90 1.60% 3 0.00% 0 4.30% 8
087930 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 179 168 59.50% 100 40.50% 68 0.60% 1 0.00% 0 5.60% 10
087931 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 204 189 50.30% 95 49.70% 94 0.00% 0 0.00% 0 7.40% 15
087932 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 173 167 47.90% 80 52.10% 87 0.60% 1 0.00% 0 2.90% 5
087933 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 161 154 51.30% 79 48.70% 75 1.20% 2 0.00% 0 3.10% 5
087934 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 183 171 53.80% 92 46.20% 79 0.50% 1 0.00% 0 6.00% 11
087935 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 161 151 55.00% 83 45.00% 68 0.00% 0 0.00% 0 6.20% 10
087936 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 190 181 55.20% 100 44.80% 81 1.10% 2 0.00% 0 3.70% 7
087937 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 179 169 48.50% 82 51.50% 87 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 10
087938 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 179 169 48.50% 82 51.50% 87 0.60% 1 0.00% 0 5.00% 9
087939 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 179 168 48.20% 81 51.80% 87 0.60% 1 0.00% 0 5.60% 10
087940 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 205 189 44.40% 84 55.60% 105 0.50% 1 0.00% 0 7.30% 15
087941 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 156 145 53.80% 78 46.20% 67 0.60% 1 0.00% 0 6.40% 10
087942 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 179 167 44.90% 75 55.10% 92 0.60% 1 0.00% 0 6.10% 11
087943 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 171 152 54.60% 83 45.40% 69 0.60% 1 0.00% 0 10.50% 18
087944 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 167 157 56.10% 88 43.90% 69 1.20% 2 0.00% 0 4.80% 8
087945 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 188 174 53.40% 93 46.60% 81 0.00% 0 0.00% 0 7.40% 14
087946 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 196 184 53.80% 99 46.20% 85 0.50% 1 0.00% 0 5.60% 11
087947 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 182 172 52.90% 91 47.10% 81 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 10
087948 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 197 183 48.10% 88 51.90% 95 1.00% 2 0.00% 0 6.10% 12
087951 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 193 180 50.00% 90 50.00% 90 1.00% 2 0.00% 0 5.70% 11
087952 — AUDITORIUM DEL MASSIMO C 498 186 173 48.60% 84 51.40% 89 0.00% 0 0.00% 0 7.00% 13
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 40