Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: PIURA › TALARA › PARIÑAS Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
50.322%
1.173 votos
50.322% 49.678%
FUERZA POPULAR
49.678%
1.158 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

11
de 11 mesas registradas

Electores hábiles

3.272
Ámbito actual

Participación

78.15%
sobre electores hábiles

Votos válidos

2.331
binomio presidencial
📍 PIURA › TALARA › PARIÑAS

Mesas en PIURA, TALARA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
073720 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 272 208 183 53.60% 98 46.40% 85 0.50% 1 0.00% 0 11.50% 24
073721 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 230 210 50.00% 105 50.00% 105 0.00% 0 0.00% 0 8.70% 20
073722 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 228 214 51.40% 110 48.60% 104 1.30% 3 0.00% 0 4.80% 11
073723 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 240 223 52.00% 116 48.00% 107 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 17
073724 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 238 224 49.10% 110 50.90% 114 0.40% 1 0.00% 0 5.50% 13
073725 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 241 218 50.90% 111 49.10% 107 0.80% 2 0.00% 0 8.70% 21
073726 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 244 226 53.50% 121 46.50% 105 0.40% 1 0.00% 0 7.00% 17
073727 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 235 205 47.80% 98 52.20% 107 2.10% 5 0.00% 0 10.60% 25
073728 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 236 218 46.80% 102 53.20% 116 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 18
073729 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 232 206 50.50% 104 49.50% 102 0.40% 1 0.00% 0 10.80% 25
073730 — IE 15508 DOMINGO SAVIO C 300 225 204 40.70% 83 59.30% 121 0.40% 1 0.00% 0 8.90% 20
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 11