Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: FRANCIA › PARÍS Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
48.028%
1.607 votos
48.028% 51.973%
FUERZA POPULAR
51.973%
1.739 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

21
de 21 mesas registradas

Electores hábiles

10.369
Ámbito actual

Participación

34.52%
sobre electores hábiles

Votos válidos

3.346
binomio presidencial
📍 FRANCIA › PARÍS

Mesas en PARÍS

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
087705 — LICEO CARNOT C 486 162 149 58.40% 87 41.60% 62 0.60% 1 0.00% 0 7.40% 12
087706 — LICEO CARNOT C 495 179 164 48.80% 80 51.20% 84 1.10% 2 0.00% 0 7.30% 13
087707 — LICEO CARNOT C 495 164 155 52.90% 82 47.10% 73 1.20% 2 0.00% 0 4.30% 7
087708 — LICEO CARNOT C 495 167 154 51.30% 79 48.70% 75 1.20% 2 0.00% 0 6.60% 11
087709 — LICEO CARNOT C 494 192 181 43.60% 79 56.40% 102 0.50% 1 0.00% 0 5.20% 10
087710 — LICEO CARNOT C 494 160 149 51.70% 77 48.30% 72 0.00% 0 0.00% 0 6.90% 11
087711 — LICEO CARNOT C 494 176 165 53.30% 88 46.70% 77 1.10% 2 0.00% 0 5.10% 9
087712 — LICEO CARNOT C 494 160 156 50.00% 78 50.00% 78 0.60% 1 0.00% 0 1.90% 3
087713 — LICEO CARNOT C 494 187 171 50.90% 87 49.10% 84 0.50% 1 0.00% 0 8.00% 15
087714 — LICEO CARNOT C 494 186 172 44.80% 77 55.20% 95 2.70% 5 0.00% 0 4.80% 9
087715 — LICEO CARNOT C 494 160 152 52.60% 80 47.40% 72 1.30% 2 0.00% 0 3.80% 6
087716 — LICEO CARNOT C 494 174 160 50.00% 80 50.00% 80 1.10% 2 0.00% 0 6.90% 12
087717 — LICEO CARNOT C 494 157 145 55.90% 81 44.10% 64 1.90% 3 0.00% 0 5.70% 9
087718 — LICEO CARNOT C 494 167 157 67.50% 106 32.50% 51 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 10
087719 — LICEO CARNOT C 494 163 155 54.20% 84 45.80% 71 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 8
087720 — LICEO CARNOT C 494 189 178 49.40% 88 50.60% 90 0.50% 1 0.00% 0 5.30% 10
087721 — LICEO CARNOT C 494 165 155 45.80% 71 54.20% 84 0.00% 0 0.00% 0 6.10% 10
087722 — LICEO CARNOT C 494 175 164 57.30% 94 42.70% 70 2.90% 5 0.00% 0 3.40% 6
087723 — LICEO CARNOT C 494 171 158 56.30% 89 43.70% 69 0.60% 1 0.00% 0 7.00% 12
087724 — LICEO CARNOT C 494 167 162 48.80% 79 51.20% 83 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 5
087725 — LICEO CARNOT C 494 158 144 50.70% 73 49.30% 71 2.50% 4 0.00% 0 6.30% 10
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 21