Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › NUEVA YORK Actualizado: 2026-06-10 11:29:52
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
29.936%
2.012 votos
29.936% 70.064%
FUERZA POPULAR
70.064%
4.709 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

91
de 96 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

47.896
Ámbito actual

Participación

13.82%
sobre electores hábiles

Votos válidos

6.393
binomio presidencial
📍 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › NUEVA YORK

Mesas en NUEVA YORK

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086531 — QUEENS COLLEGE C 462 73 70 71.40% 50 28.60% 20 1.40% 1 0.00% 0 2.70% 2
086532 — QUEENS COLLEGE C 462 72 69 72.50% 50 27.50% 19 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 3
086533 — QUEENS COLLEGE C 500 66 62 74.20% 46 25.80% 16 0.00% 0 0.00% 0 6.10% 4
086534 — QUEENS COLLEGE C 500 66 64 75.00% 48 25.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 2
086535 — QUEENS COLLEGE C 500 81 80 63.70% 51 36.30% 29 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086536 — QUEENS COLLEGE C 500 84 83 73.50% 61 26.50% 22 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086537 — QUEENS COLLEGE C 500 82 82 67.10% 55 32.90% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086538 — QUEENS COLLEGE C 500 89 87 65.50% 57 34.50% 30 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086539 — QUEENS COLLEGE C 500 61 59 76.30% 45 23.70% 14 1.60% 1 0.00% 0 1.60% 1
086540 — QUEENS COLLEGE C 500 64 62 72.60% 45 27.40% 17 1.60% 1 0.00% 0 1.60% 1
086541 — QUEENS COLLEGE C 500 62 60 75.00% 45 25.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086542 — QUEENS COLLEGE C 500 68 63 77.80% 49 22.20% 14 0.00% 0 0.00% 0 7.40% 5
086543 — QUEENS COLLEGE C 500 69 63 82.50% 52 17.50% 11 1.40% 1 0.00% 0 7.20% 5
086544 — QUEENS COLLEGE C 500 83 81 70.40% 57 29.60% 24 0.00% 0 0.00% 0 2.40% 2
086545 — QUEENS COLLEGE C 500 81 77 63.60% 49 36.40% 28 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 4
086546 — QUEENS COLLEGE C 500 74 73 74.00% 54 26.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086547 — QUEENS COLLEGE C 500 81 81 70.40% 57 29.60% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086548 — QUEENS COLLEGE C 500 66 63 55.60% 35 44.40% 28 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 3
086549 — QUEENS COLLEGE C 500 67 66 72.70% 48 27.30% 18 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086550 — QUEENS COLLEGE C 500 77 75 66.70% 50 33.30% 25 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086551 — QUEENS COLLEGE C 500 66 65 72.30% 47 27.70% 18 1.50% 1 0.00% 0 0.00% 0
086552 — QUEENS COLLEGE C 500 70 67 74.60% 50 25.40% 17 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3
086553 — QUEENS COLLEGE C 500 75 74 74.30% 55 25.70% 19 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086554 — QUEENS COLLEGE C 500 62 61 59.00% 36 41.00% 25 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086555 — QUEENS COLLEGE C 500 54 52 59.60% 31 40.40% 21 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 2
086556 — QUEENS COLLEGE C 500 85 83 62.70% 52 37.30% 31 1.20% 1 0.00% 0 1.20% 1
086557 — QUEENS COLLEGE C 500 81 80 68.80% 55 31.30% 25 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086558 — QUEENS COLLEGE C 500 75 73 68.50% 50 31.50% 23 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 2
086559 — QUEENS COLLEGE C 500 69 68 66.20% 45 33.80% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086560 — QUEENS COLLEGE C 500 79 77 77.90% 60 22.10% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086561 — QUEENS COLLEGE C 500 71 56 75.00% 42 25.00% 14 1.40% 1 0.00% 0 19.70% 14
086562 — QUEENS COLLEGE C 500 79 76 65.80% 50 34.20% 26 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
086563 — QUEENS COLLEGE C 500 83 80 68.80% 55 31.30% 25 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 3
086564 — QUEENS COLLEGE C 500 76 73 75.30% 55 24.70% 18 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 3
086565 — QUEENS COLLEGE C 500 62 60 66.70% 40 33.30% 20 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086566 — QUEENS COLLEGE C 500 76 74 70.30% 52 29.70% 22 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086567 — QUEENS COLLEGE C 500 76 74 68.90% 51 31.10% 23 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086568 — QUEENS COLLEGE C 500 68 66 66.70% 44 33.30% 22 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086569 — QUEENS COLLEGE C 500 65 61 77.00% 47 23.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 6.20% 4
086570 — QUEENS COLLEGE C 500 73 71 66.20% 47 33.80% 24 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 2
086571 — QUEENS COLLEGE C 500 82 82 79.30% 65 20.70% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086572 — QUEENS COLLEGE C 500 81 79 74.70% 59 25.30% 20 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086573 — QUEENS COLLEGE C 500 71 68 79.40% 54 20.60% 14 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 3
086574 — QUEENS COLLEGE C 500 75 74 68.90% 51 31.10% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086575 — QUEENS COLLEGE C 500 62 58 65.50% 38 34.50% 20 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 4
086576 — QUEENS COLLEGE C 500 70 67 76.10% 51 23.90% 16 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3
086577 — QUEENS COLLEGE C 500 68 65 75.40% 49 24.60% 16 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 3
086578 — QUEENS COLLEGE C 500 65 65 81.50% 53 18.50% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086580 — QUEENS COLLEGE C 500 76 74 77.00% 57 23.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086581 — QUEENS COLLEGE C 500 77 76 82.90% 63 17.10% 13 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086582 — QUEENS COLLEGE C 500 71 71 73.20% 52 26.80% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086583 — QUEENS COLLEGE C 500 77 77 58.40% 45 41.60% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086584 — QUEENS COLLEGE C 500 53 52 71.20% 37 28.80% 15 1.90% 1 0.00% 0 0.00% 0
086585 — QUEENS COLLEGE C 500 66 65 72.30% 47 27.70% 18 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086586 — QUEENS COLLEGE C 500 76 73 43.80% 32 56.20% 41 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 3
086587 — QUEENS COLLEGE C 500 69 66 66.70% 44 33.30% 22 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3
086588 — QUEENS COLLEGE C 500 83 81 77.80% 63 22.20% 18 0.00% 0 0.00% 0 2.40% 2
086589 — QUEENS COLLEGE C 500 58 55 65.50% 36 34.50% 19 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 3
086590 — QUEENS COLLEGE C 500 68 66 71.20% 47 28.80% 19 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086591 — QUEENS COLLEGE C 500 70 66 72.70% 48 27.30% 18 1.40% 1 0.00% 0 4.30% 3
086592 — QUEENS COLLEGE C 500 66 63 65.10% 41 34.90% 22 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 3
086593 — QUEENS COLLEGE C 500 66 64 67.20% 43 32.80% 21 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 2
086594 — QUEENS COLLEGE C 500 92 90 65.60% 59 34.40% 31 1.10% 1 0.00% 0 1.10% 1
086595 — QUEENS COLLEGE C 500 74 71 67.60% 48 32.40% 23 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 3
086597 — QUEENS COLLEGE C 500 71 70 72.90% 51 27.10% 19 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086598 — QUEENS COLLEGE C 500 73 72 63.90% 46 36.10% 26 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086599 — QUEENS COLLEGE C 499 76 72 69.40% 50 30.60% 22 1.30% 1 0.00% 0 3.90% 3
086600 — QUEENS COLLEGE C 499 66 66 71.20% 47 28.80% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086601 — QUEENS COLLEGE C 499 77 75 68.00% 51 32.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086602 — QUEENS COLLEGE C 499 77 68 70.60% 48 29.40% 20 0.00% 0 0.00% 0 11.70% 9
086603 — QUEENS COLLEGE C 499 68 66 65.20% 43 34.80% 23 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086604 — QUEENS COLLEGE C 499 78 72 79.20% 57 20.80% 15 0.00% 0 0.00% 0 7.70% 6
086605 — QUEENS COLLEGE C 499 68 64 60.90% 39 39.10% 25 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 4
086606 — QUEENS COLLEGE C 499 83 79 62.00% 49 38.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 4
086607 — QUEENS COLLEGE C 499 76 68 77.90% 53 22.10% 15 1.30% 1 0.00% 0 9.20% 7
086609 — QUEENS COLLEGE C 499 58 55 67.30% 37 32.70% 18 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 3
086610 — QUEENS COLLEGE C 499 89 87 67.80% 59 32.20% 28 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086613 — QUEENS COLLEGE C 499 73 71 78.90% 56 21.10% 15 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 2
086614 — QUEENS COLLEGE C 499 97 96 76.00% 73 24.00% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086615 — QUEENS COLLEGE C 499 52 49 79.60% 39 20.40% 10 3.80% 2 0.00% 0 1.90% 1
086616 — QUEENS COLLEGE C 499 85 84 70.20% 59 29.80% 25 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086617 — QUEENS COLLEGE C 499 72 70 70.00% 49 30.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 2
086618 — QUEENS COLLEGE C 499 73 70 72.90% 51 27.10% 19 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 3
086619 — QUEENS COLLEGE C 499 87 83 72.30% 60 27.70% 23 0.00% 0 0.00% 0 4.60% 4
086620 — QUEENS COLLEGE C 499 89 87 65.50% 57 34.50% 30 1.10% 1 0.00% 0 1.10% 1
086621 — QUEENS COLLEGE C 499 49 48 60.40% 29 39.60% 19 0.00% 0 0.00% 0 2.00% 1
086622 — QUEENS COLLEGE C 499 69 65 70.80% 46 29.20% 19 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 4
086623 — QUEENS COLLEGE C 499 66 63 63.50% 40 36.50% 23 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 3
086624 — QUEENS COLLEGE C 499 60 57 77.20% 44 22.80% 13 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 3
086625 — QUEENS COLLEGE C 499 73 72 69.40% 50 30.60% 22 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086626 — QUEENS COLLEGE C 499 86 85 55.30% 47 44.70% 38 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 91