Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › NUEVA JERSEY Actualizado: 2026-06-10 13:02:02
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
22.900%
2.020 votos
22.900% 77.100%
FUERZA POPULAR
77.100%
6.801 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

121
de 128 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

63.799
Ámbito actual

Participación

13.50%
sobre electores hábiles

Votos válidos

8.293
binomio presidencial
📍 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › NUEVA JERSEY

Mesas en NUEVA JERSEY

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086791 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 444 63 60 76.70% 46 23.30% 14 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 3
086792 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 444 57 54 85.20% 46 14.80% 8 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 3
086793 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 69 69 69.60% 48 30.40% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086795 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 65 64 71.90% 46 28.10% 18 1.50% 1 0.00% 0 0.00% 0
086796 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 73 69 76.80% 53 23.20% 16 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 4
086797 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 83 79 75.90% 60 24.10% 19 1.20% 1 0.00% 0 3.60% 3
086798 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 64 62 80.60% 50 19.40% 12 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 2
086799 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 51 51 74.50% 38 25.50% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086800 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 59 57 84.20% 48 15.80% 9 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2
086801 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 72 68 79.40% 54 20.60% 14 2.80% 2 0.00% 0 2.80% 2
086802 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 71 67 79.10% 53 20.90% 14 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 4
086803 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 65 64 68.80% 44 31.30% 20 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086804 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 58 56 85.70% 48 14.30% 8 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2
086805 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 56 51 76.50% 39 23.50% 12 0.00% 0 0.00% 0 8.90% 5
086806 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 66 63 74.60% 47 25.40% 16 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 3
086807 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 73 69 78.30% 54 21.70% 15 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 4
086808 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 51 46 78.30% 36 21.70% 10 0.00% 0 0.00% 0 9.80% 5
086809 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 70 70 68.60% 48 31.40% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086810 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 103 100 82.00% 82 18.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 3
086813 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 69 67 77.60% 52 22.40% 15 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086814 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 81 78 78.20% 61 21.80% 17 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 3
086815 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 64 64 84.40% 54 15.60% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086816 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 77 75 64.00% 48 36.00% 27 1.30% 1 0.00% 0 1.30% 1
086817 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 104 103 73.80% 76 26.20% 27 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086818 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 70 67 68.70% 46 31.30% 21 1.40% 1 0.00% 0 2.90% 2
086819 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 70 69 91.30% 63 8.70% 6 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086821 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 63 61 70.50% 43 29.50% 18 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086822 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 59 56 80.40% 45 19.60% 11 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 3
086823 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 61 59 74.60% 44 25.40% 15 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 2
086824 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 66 65 84.60% 55 15.40% 10 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086825 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 69 67 85.10% 57 14.90% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086826 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 63 63 82.50% 52 17.50% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086827 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 77 75 82.70% 62 17.30% 13 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086828 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 60 56 67.90% 38 32.10% 18 3.30% 2 0.00% 0 3.30% 2
086829 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 500 68 66 72.70% 48 27.30% 18 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086830 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 84 79 75.90% 60 24.10% 19 1.20% 1 0.00% 0 4.80% 4
086831 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 82 81 76.50% 62 23.50% 19 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086832 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 63 71.40% 45 28.60% 18 0.00% 0 0.00% 0 7.40% 5
086833 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 74 68 79.40% 54 20.60% 14 0.00% 0 0.00% 0 8.10% 6
086836 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 66 80.30% 53 19.70% 13 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086837 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 77 74 89.20% 66 10.80% 8 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 3
086838 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 60 73.30% 44 26.70% 16 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 3
086839 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 56 53 90.60% 48 9.40% 5 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 3
086840 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 87 84 81.00% 68 19.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 3
086841 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 77 75 77.30% 58 22.70% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 2
086842 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 83 76 64.50% 49 35.50% 27 1.20% 1 0.00% 0 7.20% 6
086843 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 61 58 84.50% 49 15.50% 9 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 3
086844 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 88 84 83.30% 70 16.70% 14 1.10% 1 0.00% 0 3.40% 3
086845 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 92 91 57.10% 52 42.90% 39 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086846 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 77 76 78.90% 60 21.10% 16 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086847 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 67 70.10% 47 29.90% 20 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086848 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 81 79 87.30% 69 12.70% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086849 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 63 79.40% 50 20.60% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086850 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 90 88 75.00% 66 25.00% 22 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086851 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 70 67 82.10% 55 17.90% 12 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3
086852 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 72 70 72.90% 51 27.10% 19 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 2
086853 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 75 71 76.10% 54 23.90% 17 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 4
086854 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 63 77.80% 49 22.20% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086855 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 78 70 84.30% 59 15.70% 11 1.30% 1 0.00% 0 9.00% 7
086856 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 67 68.70% 46 31.30% 21 0.00% 0 0.00% 0 1.50% 1
086857 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 80 78 75.60% 59 24.40% 19 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086858 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 56 53 86.80% 46 13.20% 7 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 3
086859 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 75 75 74.70% 56 25.30% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086860 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 62 79.00% 49 21.00% 13 1.60% 1 0.00% 0 0.00% 0
086861 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 66 75.80% 50 24.20% 16 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086862 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 62 79.00% 49 21.00% 13 1.50% 1 0.00% 0 7.40% 5
086863 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 66 66 77.30% 51 22.70% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086864 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 90 86 79.10% 68 20.90% 18 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 4
086865 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 74 73 83.60% 61 16.40% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086866 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 64 60 88.30% 53 11.70% 7 1.60% 1 0.00% 0 4.70% 3
086867 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 64 63 73.00% 46 27.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086868 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 56 55 72.70% 40 27.30% 15 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 1
086869 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 54 38 76.30% 29 23.70% 9 0.00% 0 0.00% 0 29.60% 16
086870 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 69 62 71.00% 44 29.00% 18 1.40% 1 0.00% 0 8.70% 6
086871 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 72 67 82.10% 55 17.90% 12 1.40% 1 0.00% 0 5.60% 4
086872 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 71 69 78.30% 54 21.70% 15 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 2
086873 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 71 68 72.10% 49 27.90% 19 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 3
086874 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 80 76 76.30% 58 23.70% 18 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 4
086875 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 73 71 76.10% 54 23.90% 17 1.40% 1 0.00% 0 1.40% 1
086876 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 66 63 73.00% 46 27.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 3
086877 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 79 76 75.00% 57 25.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
086878 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 80 78 78.20% 61 21.80% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086879 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 84 78 76.90% 60 23.10% 18 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 6
086880 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 62 87.10% 54 12.90% 8 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086881 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 86 81 72.80% 59 27.20% 22 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 5
086882 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 70 66 78.80% 52 21.20% 14 1.40% 1 0.00% 0 4.30% 3
086883 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 81 74 75.70% 56 24.30% 18 1.20% 1 0.00% 0 7.40% 6
086884 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 71 70 82.90% 58 17.10% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086885 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 62 59 66.10% 39 33.90% 20 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 3
086886 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 62 60 76.70% 46 23.30% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086887 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 68 65 86.20% 56 13.80% 9 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 3
086888 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 56 56 76.80% 43 23.20% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086889 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 71 67 83.60% 56 16.40% 11 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 4
086890 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 88 86 70.90% 61 29.10% 25 0.00% 0 0.00% 0 2.30% 2
086891 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 46 46 76.10% 35 23.90% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086892 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 64 62 79.00% 49 21.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 2
086893 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 66 62 77.40% 48 22.60% 14 0.00% 0 0.00% 0 6.10% 4
086894 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 77 72 81.90% 59 18.10% 13 0.00% 0 0.00% 0 6.50% 5
086895 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 63 61 73.80% 45 26.20% 16 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 2
086896 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 73 69 72.50% 50 27.50% 19 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 4
086897 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 70 68 69.10% 47 30.90% 21 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 2
086898 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 74 73 76.70% 56 23.30% 17 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086899 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 86 85 72.90% 62 27.10% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086900 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 80 77 77.90% 60 22.10% 17 1.30% 1 0.00% 0 2.50% 2
086901 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 61 60 76.70% 46 23.30% 14 0.00% 0 0.00% 0 1.60% 1
086902 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 87 85 71.80% 61 28.20% 24 0.00% 0 0.00% 0 2.30% 2
086903 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 87 86 81.40% 70 18.60% 16 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086904 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 66 62 69.40% 43 30.60% 19 6.10% 4 0.00% 0 0.00% 0
086906 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 75 74 82.40% 61 17.60% 13 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086907 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 83 81 79.00% 64 21.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.40% 2
086908 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 78 77 84.40% 65 15.60% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086909 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 65 63 77.80% 49 22.20% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 2
086910 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 90 85 76.50% 65 23.50% 20 1.10% 1 0.00% 0 4.40% 4
086911 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 60 58 82.80% 48 17.20% 10 1.70% 1 0.00% 0 1.70% 1
086912 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 71 71 81.70% 58 18.30% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086913 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 76 75 70.70% 53 29.30% 22 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086914 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 79 78 71.80% 56 28.20% 22 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
086915 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 60 60 58.30% 35 41.70% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086916 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 81 77 81.80% 63 18.20% 14 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 4
086917 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 59 56 67.90% 38 32.10% 18 1.70% 1 0.00% 0 3.40% 2
086918 — NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NJIT) C 499 79 76 82.90% 63 17.10% 13 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 121