Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ITALIA › MILÁN Actualizado: 2026-06-10 11:29:52
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
47.426%
8.835 votos
47.426% 52.574%
FUERZA POPULAR
52.574%
9.794 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

103
de 112 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

55.724
Ámbito actual

Participación

32.51%
sobre electores hábiles

Votos válidos

17.147
binomio presidencial
📍 ITALIA › MILÁN

Mesas en MILÁN

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
087795 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 431 171 157 54.10% 85 45.90% 72 0.60% 1 0.00% 0 7.60% 13
087796 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 432 164 156 53.80% 84 46.20% 72 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 8
087797 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 167 162 51.20% 83 48.80% 79 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 5
087798 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 187 175 53.10% 93 46.90% 82 0.50% 1 0.00% 0 5.90% 11
087799 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 184 171 56.70% 97 43.30% 74 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 13
087800 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 185 178 53.40% 95 46.60% 83 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 6
087801 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 182 171 59.60% 102 40.40% 69 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 11
087802 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 173 164 54.90% 90 45.10% 74 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 9
087803 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 167 164 61.60% 101 38.40% 63 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 3
087804 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 200 188 44.70% 84 55.30% 104 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 12
087805 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 163 155 57.40% 89 42.60% 66 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 8
087806 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 171 164 53.70% 88 46.30% 76 0.60% 1 0.00% 0 3.50% 6
087807 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 179 175 58.30% 102 41.70% 73 0.60% 1 0.00% 0 1.70% 3
087808 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 158 148 60.10% 89 39.90% 59 1.30% 2 0.00% 0 5.10% 8
087809 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 164 153 61.40% 94 38.60% 59 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 11
087810 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 171 166 50.00% 83 50.00% 83 1.80% 3 0.00% 0 1.20% 2
087811 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 164 151 52.30% 79 47.70% 72 0.00% 0 0.00% 0 7.90% 13
087812 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 188 178 52.20% 93 47.80% 85 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 10
087814 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 155 140 49.30% 69 50.70% 71 0.00% 0 0.00% 0 9.70% 15
087815 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 149 144 46.50% 67 53.50% 77 0.70% 1 0.00% 0 2.70% 4
087816 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 183 176 46.00% 81 54.00% 95 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 7
087817 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 184 179 50.30% 90 49.70% 89 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 5
087818 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 184 175 48.60% 85 51.40% 90 0.50% 1 0.00% 0 4.30% 8
087819 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 172 164 50.00% 82 50.00% 82 1.20% 2 0.00% 0 3.50% 6
087820 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 191 157 58.00% 91 42.00% 66 1.60% 3 0.00% 0 16.20% 31
087821 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 183 175 51.40% 90 48.60% 85 0.50% 1 0.00% 0 3.80% 7
087822 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 185 178 47.20% 84 52.80% 94 1.10% 2 0.00% 0 2.70% 5
087823 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 175 168 54.80% 92 45.20% 76 1.10% 2 0.00% 0 2.90% 5
087824 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 178 169 50.90% 86 49.10% 83 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 9
087825 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 171 168 46.40% 78 53.60% 90 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 3
087826 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 164 158 60.10% 95 39.90% 63 0.60% 1 0.00% 0 3.00% 5
087828 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 181 154 50.00% 77 50.00% 77 0.60% 1 0.00% 0 14.40% 26
087829 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 185 166 53.00% 88 47.00% 78 0.50% 1 0.00% 0 9.70% 18
087830 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 162 156 57.10% 89 42.90% 67 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 6
087832 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 178 171 45.00% 77 55.00% 94 0.60% 1 0.00% 0 3.40% 6
087833 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 166 159 55.30% 88 44.70% 71 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 7
087834 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 149 145 57.20% 83 42.80% 62 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 4
087835 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 168 155 51.60% 80 48.40% 75 1.20% 2 0.00% 0 6.50% 11
087836 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 169 157 60.50% 95 39.50% 62 0.60% 1 0.00% 0 6.50% 11
087837 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 165 159 54.10% 86 45.90% 73 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 6
087839 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 151 138 44.90% 62 55.10% 76 1.30% 2 0.00% 0 7.30% 11
087840 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 158 148 54.10% 80 45.90% 68 0.00% 0 0.00% 0 6.30% 10
087841 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 190 182 52.70% 96 47.30% 86 1.10% 2 0.00% 0 3.20% 6
087842 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 197 186 44.60% 83 55.40% 103 0.50% 1 0.00% 0 5.10% 10
087843 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 190 177 50.30% 89 49.70% 88 0.50% 1 0.00% 0 6.30% 12
087844 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 186 175 53.10% 93 46.90% 82 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 11
087845 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 196 189 51.90% 98 48.10% 91 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 7
087846 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 136 131 55.00% 72 45.00% 59 0.70% 1 0.00% 0 2.90% 4
087847 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 180 170 52.90% 90 47.10% 80 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 10
087848 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 181 175 55.40% 97 44.60% 78 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 6
087849 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 183 165 51.50% 85 48.50% 80 0.00% 0 0.00% 0 9.80% 18
087850 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 161 154 44.80% 69 55.20% 85 1.20% 2 0.00% 0 3.10% 5
087851 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 181 171 53.20% 91 46.80% 80 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 10
087852 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 194 184 47.30% 87 52.70% 97 1.00% 2 0.00% 0 4.10% 8
087853 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 186 177 41.20% 73 58.80% 104 1.10% 2 0.00% 0 3.80% 7
087854 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 172 156 53.20% 83 46.80% 73 0.60% 1 0.00% 0 8.70% 15
087855 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 168 158 53.80% 85 46.20% 73 0.60% 1 0.00% 0 5.40% 9
087856 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 185 177 52.00% 92 48.00% 85 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 8
087857 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 184 179 52.50% 94 47.50% 85 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 5
087858 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 167 161 57.10% 92 42.90% 69 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 6
087859 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 172 165 54.50% 90 45.50% 75 0.60% 1 0.00% 0 3.50% 6
087860 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 169 159 63.50% 101 36.50% 58 0.60% 1 0.00% 0 5.30% 9
087862 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 192 183 53.60% 98 46.40% 85 0.50% 1 0.00% 0 4.20% 8
087864 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 193 181 47.50% 86 52.50% 95 0.50% 1 0.00% 0 5.70% 11
087865 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 172 158 54.40% 86 45.60% 72 0.00% 0 0.00% 0 8.10% 14
087867 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 174 166 47.00% 78 53.00% 88 0.00% 0 0.00% 0 4.60% 8
087868 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 196 188 52.10% 98 47.90% 90 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 8
087869 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 176 168 51.80% 87 48.20% 81 0.60% 1 0.00% 0 4.00% 7
087870 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 177 167 53.30% 89 46.70% 78 1.10% 2 0.00% 0 4.50% 8
087871 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 183 174 57.50% 100 42.50% 74 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 9
087872 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 187 180 48.90% 88 51.10% 92 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 7
087873 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 173 166 53.00% 88 47.00% 78 0.00% 0 0.00% 0 4.00% 7
087874 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 170 164 54.90% 90 45.10% 74 1.80% 3 0.00% 0 1.80% 3
087875 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 177 171 46.20% 79 53.80% 92 0.60% 1 0.00% 0 2.80% 5
087877 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 499 180 163 46.60% 76 53.40% 87 0.00% 0 0.00% 0 9.40% 17
087878 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 182 170 56.50% 96 43.50% 74 1.60% 3 0.00% 0 4.90% 9
087879 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 186 179 48.00% 86 52.00% 93 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 7
087880 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 172 165 52.10% 86 47.90% 79 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 7
087881 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 186 179 54.20% 97 45.80% 82 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 6
087882 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 182 175 52.60% 92 47.40% 83 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 7
087883 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 170 164 49.40% 81 50.60% 83 3.50% 6 0.00% 0 0.00% 0
087884 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 164 155 54.20% 84 45.80% 71 1.80% 3 0.00% 0 3.70% 6
087885 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 151 147 57.10% 84 42.90% 63 0.70% 1 0.00% 0 2.00% 3
087886 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 162 152 57.20% 87 42.80% 65 0.00% 0 0.00% 0 6.20% 10
087887 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 152 146 54.80% 80 45.20% 66 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 6
087888 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 185 177 66.10% 117 33.90% 60 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 8
087889 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 164 154 54.50% 84 45.50% 70 1.80% 3 0.00% 0 4.30% 7
087890 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 189 182 50.00% 91 50.00% 91 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 6
087891 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 167 158 51.90% 82 48.10% 76 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 9
087892 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 184 176 53.40% 94 46.60% 82 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 8
087893 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 195 185 49.20% 91 50.80% 94 1.00% 2 0.00% 0 4.10% 8
087895 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 185 171 48.50% 83 51.50% 88 2.20% 4 0.00% 0 5.40% 10
087896 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 170 161 50.90% 82 49.10% 79 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 9
087897 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 184 177 52.00% 92 48.00% 85 0.50% 1 0.00% 0 3.30% 6
087898 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 176 167 55.10% 92 44.90% 75 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 9
087899 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 180 169 46.20% 78 53.80% 91 0.60% 1 0.00% 0 5.60% 10
087900 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 171 166 53.00% 88 47.00% 78 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 5
087901 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 174 161 50.30% 81 49.70% 80 0.60% 1 0.00% 0 6.90% 12
087902 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 167 153 40.50% 62 59.50% 91 0.60% 1 0.00% 0 7.80% 13
087903 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 187 173 54.30% 94 45.70% 79 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 14
087904 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 189 184 50.50% 93 49.50% 91 0.00% 0 0.00% 0 2.60% 5
087905 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 172 164 54.90% 90 45.10% 74 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 8
087906 — FIERA MILANO- RHO -PABELLON 5- C 498 196 182 55.50% 101 44.50% 81 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 14
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 103