Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › MIAMI Actualizado: 2026-06-10 13:02:02
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
11.260%
1.192 votos
11.260% 88.740%
FUERZA POPULAR
88.740%
9.394 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

109
de 110 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

54.712
Ámbito actual

Participación

19.70%
sobre electores hábiles

Votos válidos

10.485
binomio presidencial
📍 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › MIAMI

Mesas en MIAMI

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086419 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 437 79 76 84.20% 64 15.80% 12 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
086420 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 98 95 90.50% 86 9.50% 9 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086421 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 102 99 81.80% 81 18.20% 18 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 3
086422 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 94 92 88.00% 81 12.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 2.10% 2
086423 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 104 102 92.20% 94 7.80% 8 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086424 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 108 105 89.50% 94 10.50% 11 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 3
086425 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 111 111 91.90% 102 8.10% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086426 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 97 85 95.30% 81 4.70% 4 0.00% 0 0.00% 0 12.40% 12
086427 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 108 103 83.50% 86 16.50% 17 0.00% 0 0.00% 0 4.60% 5
086428 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 81 79 87.30% 69 12.70% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086429 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 115 115 89.60% 103 10.40% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086430 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 104 88.50% 92 11.50% 12 1.00% 1 0.00% 0 0.00% 0
086431 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 81 79 82.30% 65 17.70% 14 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 2
086432 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 96 90.60% 87 9.40% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086433 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 92 92 90.20% 83 9.80% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086434 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 97 85.60% 83 14.40% 14 0.00% 0 0.00% 0 2.00% 2
086435 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 112 111 90.10% 100 9.90% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.90% 1
086436 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 101 90.10% 91 9.90% 10 1.00% 1 0.00% 0 2.90% 3
086437 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 111 108 87.00% 94 13.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 3
086438 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 91 89.00% 81 11.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 5
086439 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 107 105 88.60% 93 11.40% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086440 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 99 81.80% 81 18.20% 18 1.90% 2 0.00% 0 3.80% 4
086441 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 95 95 91.60% 87 8.40% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086442 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 100 97 93.80% 91 6.20% 6 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 3
086443 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 94 90 80.00% 72 20.00% 18 1.10% 1 0.00% 0 3.20% 3
086444 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 98 95 81.10% 77 18.90% 18 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086445 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 104 80.80% 84 19.20% 20 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086446 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 110 104 87.50% 91 12.50% 13 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 6
086447 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 103 94 93.60% 88 6.40% 6 0.00% 0 0.00% 0 8.70% 9
086448 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 91 89 91.00% 81 9.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086449 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 121 118 85.60% 101 14.40% 17 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 3
086450 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 104 99 93.90% 93 6.10% 6 2.90% 3 0.00% 0 1.90% 2
086451 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 89 89 92.10% 82 7.90% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086452 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 95 93 80.60% 75 19.40% 18 1.10% 1 0.00% 0 1.10% 1
086453 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 109 105 94.30% 99 5.70% 6 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 4
086454 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 85 84 92.90% 78 7.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 1.20% 1
086455 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 92 91 86.80% 79 13.20% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086456 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 124 120 92.50% 111 7.50% 9 0.80% 1 0.00% 0 2.40% 3
086457 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 97 96 91.70% 88 8.30% 8 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086458 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 102 96 89.60% 86 10.40% 10 1.00% 1 0.00% 0 4.90% 5
086459 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 92 90 85.60% 77 14.40% 13 2.20% 2 0.00% 0 0.00% 0
086460 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 92 87 90.80% 79 9.20% 8 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 5
086461 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 107 99 91.90% 91 8.10% 8 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 8
086462 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 115 109 89.90% 98 10.10% 11 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 6
086463 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 100 100 92.00% 92 8.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086464 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 96 91.70% 88 8.30% 8 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 3
086465 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 104 87.50% 91 12.50% 13 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086466 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 97 78.40% 76 21.60% 21 1.00% 1 0.00% 0 1.00% 1
086467 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 101 99 85.90% 85 14.10% 14 0.00% 0 0.00% 0 2.00% 2
086468 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 103 100 87.00% 87 13.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 3
086469 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 71 70 92.90% 65 7.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 1
086470 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 88 87 92.00% 80 8.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086471 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 91 88 94.30% 83 5.70% 5 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 3
086472 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 108 106 91.50% 97 8.50% 9 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086473 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 103 101 86.10% 87 13.90% 14 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086474 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 93 87.10% 81 12.90% 12 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086475 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 100 99 87.90% 87 12.10% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086476 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 99 90.90% 90 9.10% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086477 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 90 88 90.90% 80 9.10% 8 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086478 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 95 91.60% 87 8.40% 8 2.00% 2 0.00% 0 2.00% 2
086479 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 83 81 84.00% 68 16.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 2.40% 2
086480 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 97 94 86.20% 81 13.80% 13 1.00% 1 0.00% 0 2.10% 2
086481 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 85 82 84.10% 69 15.90% 13 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 3
086482 — GIMNASIO DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 98 93 93.50% 87 6.50% 6 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 5
086483 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 74 69 88.40% 61 11.60% 8 1.40% 1 0.00% 0 5.40% 4
086484 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 97 94 88.30% 83 11.70% 11 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086485 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 90 88 88.60% 78 11.40% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086486 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 99 96.00% 95 4.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086487 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 136 135 85.20% 115 14.80% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.70% 1
086488 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 90 86 94.20% 81 5.80% 5 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 4
086489 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 93 84.90% 79 15.10% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086491 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 94 91 84.60% 77 15.40% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 3
086492 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 113 111 87.40% 97 12.60% 14 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 2
086493 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 102 98 92.90% 91 7.10% 7 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 4
086494 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 88 84 88.10% 74 11.90% 10 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 4
086495 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 83 83 91.60% 76 8.40% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086496 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 92 91 92.30% 84 7.70% 7 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086497 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 103 97 82.50% 80 17.50% 17 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 6
086498 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 102 101 77.20% 78 22.80% 23 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086499 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 97 91.80% 89 8.20% 8 0.00% 0 0.00% 0 2.00% 2
086500 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 104 101 90.10% 91 9.90% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 3
086501 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 100 100 86.00% 86 14.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086502 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 90 90 88.90% 80 11.10% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086503 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 105 103 85.40% 88 14.60% 15 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086504 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 96 90.60% 87 9.40% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086505 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 99 98 85.70% 84 14.30% 14 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086506 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 96 93 89.20% 83 10.80% 10 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086507 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 86 84 89.30% 75 10.70% 9 0.00% 0 0.00% 0 2.30% 2
086508 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 104 103 88.30% 91 11.70% 12 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086509 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 100 100 96.00% 96 4.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
086510 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 87 86 91.90% 79 8.10% 7 0.00% 0 0.00% 0 1.10% 1
086511 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 93 91 96.70% 88 3.30% 3 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086512 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 106 104 92.30% 96 7.70% 8 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086513 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 91 89 88.80% 79 11.20% 10 1.10% 1 0.00% 0 1.10% 1
086514 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 115 111 89.20% 99 10.80% 12 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 4
086515 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 106 104 86.50% 90 13.50% 14 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086516 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 109 101 89.10% 90 10.90% 11 0.00% 0 0.00% 0 7.30% 8
086517 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 95 92 92.40% 85 7.60% 7 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 3
086518 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 109 102 89.20% 91 10.80% 11 0.90% 1 0.00% 0 5.50% 6
086519 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 95 91 89.00% 81 11.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 4
086520 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 91 87 92.00% 80 8.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 4.40% 4
086521 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 498 94 91 87.90% 80 12.10% 11 1.10% 1 0.00% 0 2.10% 2
086522 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 119 116 88.80% 103 11.20% 13 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 3
086523 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 92 90 92.20% 83 7.80% 7 0.00% 0 0.00% 0 2.20% 2
086524 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 106 105 81.90% 86 18.10% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.90% 1
086525 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 90 87 93.10% 81 6.90% 6 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 3
086526 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 96 93 89.20% 83 10.80% 10 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 3
086527 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 103 100 90.00% 90 10.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 2.90% 3
086528 — EDIFICIO R DEL MIAMI DADE COLLEGE KENDALL CAMPUS C 497 102 99 87.90% 87 12.10% 12 2.00% 2 0.00% 0 1.00% 1
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 109