Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: LIMA › LIMA Actualizado: 2026-06-20 00:18:25
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
35.471%
2.062.098 votos
35.471% 64.530%
FUERZA POPULAR
64.530%
3.751.452 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas. Actualización en curso cada 10 minutos.
Fase 5

Mesas contabilizadas

26.144
de 26.368 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

7.822.555
Ámbito actual

Participación

78.50%
sobre electores hábiles

Votos válidos

5.766.167
binomio presidencial
📍 LIMA › LIMA

Distritos en LIMA

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
ANCÓN 164 48.210 37.483 35.177 57.80% 20.336 42.20% 14.841 0.50% 192 0.00% 0 5.60% 2.114
ATE 1.495 443.115 351.685 330.551 55.60% 183.787 44.40% 146.764 0.50% 1.753 0.00% 0 5.50% 19.381
BARRANCO 151 44.476 34.303 32.310 76.20% 24.628 23.80% 7.682 0.40% 142 0.00% 0 5.40% 1.851
BREÑA 355 104.177 82.371 77.077 68.50% 52.769 31.50% 24.308 0.40% 341 0.00% 0 6.00% 4.953
CARABAYLLO 849 250.965 199.590 186.481 56.30% 105.063 43.70% 81.418 0.50% 1.016 0.00% 0 6.10% 12.093
CHACLACAYO 139 40.951 31.778 29.753 62.60% 18.623 37.40% 11.130 0.40% 138 0.00% 0 5.90% 1.887
CHORRILLOS 896 267.783 215.826 202.664 69.70% 141.163 30.30% 61.501 0.50% 1.117 0.00% 0 5.60% 12.045
CIENEGUILLA 103 30.522 24.938 23.495 54.70% 12.853 45.30% 10.642 0.60% 154 0.00% 0 5.20% 1.289
COMAS 1.489 444.931 352.454 329.795 62.30% 205.408 37.70% 124.387 0.50% 1.664 0.00% 0 6.00% 20.995
EL AGUSTINO 572 168.751 135.132 126.837 62.40% 79.099 37.60% 47.738 0.50% 701 0.00% 0 5.60% 7.594
INDEPENDENCIA 591 176.564 141.818 132.393 62.20% 82.359 37.80% 50.034 0.50% 683 0.00% 0 6.20% 8.742
JESÚS MARÍA 431 126.864 98.184 92.458 69.40% 64.190 30.60% 28.268 0.40% 354 0.00% 0 5.50% 5.372
LA MOLINA 571 170.473 132.963 126.008 75.30% 94.912 24.70% 31.096 0.30% 436 0.00% 0 4.90% 6.519
LA VICTORIA 642 191.933 148.631 139.716 69.00% 96.407 31.00% 43.309 0.40% 643 0.00% 0 5.60% 8.272
LIMA 1.025 301.987 230.864 215.945 66.60% 143.723 33.40% 72.222 0.40% 973 0.00% 0 6.00% 13.946
LINCE 287 84.331 64.693 60.722 71.00% 43.140 29.00% 17.582 0.40% 249 0.00% 0 5.80% 3.722
LOS OLIVOS 983 293.753 237.476 222.592 62.20% 138.417 37.80% 84.175 0.40% 1.064 0.00% 0 5.80% 13.820
LURIGANCHO 548 161.300 123.793 116.064 53.00% 61.521 47.00% 54.543 0.50% 612 0.00% 0 5.70% 7.117
LURÍN 247 72.942 59.399 55.996 64.10% 35.866 35.90% 20.130 0.60% 332 0.00% 0 5.20% 3.071
MAGDALENA DEL MAR 250 74.481 58.432 55.139 75.00% 41.377 25.00% 13.762 0.30% 180 0.00% 0 5.30% 3.113
MIRAFLORES 480 142.062 102.994 97.678 81.10% 79.194 18.90% 18.484 0.30% 330 0.00% 0 4.80% 4.986
PACHACÁMAC 314 92.489 74.376 70.170 53.90% 37.787 46.10% 32.383 0.60% 428 0.00% 0 5.10% 3.778
PUCUSANA 43 12.519 10.057 9.562 60.90% 5.822 39.10% 3.740 0.60% 60 0.00% 0 4.30% 435
PUEBLO LIBRE 337 99.308 77.243 72.713 73.10% 53.134 26.90% 19.579 0.40% 293 0.00% 0 5.50% 4.237
PUENTE PIEDRA 889 263.049 210.069 196.467 56.10% 110.210 43.90% 86.257 0.60% 1.258 0.00% 0 5.90% 12.344
PUNTA HERMOSA 32 9.509 7.687 7.331 66.80% 4.900 33.20% 2.431 0.30% 24 0.00% 0 4.30% 332
PUNTA NEGRA 25 7.282 5.780 5.530 69.10% 3.819 30.90% 1.711 0.30% 20 0.00% 0 4.00% 230
RÍMAC 567 167.036 131.205 122.742 67.90% 83.401 32.10% 39.341 0.50% 592 0.00% 0 6.00% 7.871
SAN BARTOLO 24 6.945 5.559 5.274 68.60% 3.618 31.40% 1.656 0.40% 22 0.00% 0 4.70% 263
SAN BORJA 420 125.545 97.002 92.475 80.70% 74.634 19.30% 17.841 0.30% 285 0.00% 0 4.40% 4.242
SAN ISIDRO 280 83.610 61.523 58.696 84.20% 49.437 15.80% 9.259 0.30% 171 0.00% 0 4.30% 2.656
SAN JUAN DE LURIGANCHO 2.726 807.362 651.338 610.874 58.70% 358.388 41.30% 252.486 0.50% 3.181 0.00% 0 5.70% 37.283
SAN JUAN DE MIRAFLORES 1.112 332.195 266.706 249.742 63.60% 158.757 36.40% 90.985 0.60% 1.548 0.00% 0 5.80% 15.416
SAN LUIS 191 56.432 45.364 42.870 68.70% 29.467 31.30% 13.403 0.40% 183 0.00% 0 5.10% 2.311
SAN MARTÍN DE PORRES 1.798 531.448 418.943 392.502 64.60% 253.484 35.40% 139.018 0.40% 1.816 0.00% 0 5.90% 24.625
SAN MIGUEL 498 148.859 116.298 109.586 75.00% 82.202 25.00% 27.384 0.40% 425 0.00% 0 5.40% 6.287
SANTA ANITA 623 186.016 152.338 143.308 58.50% 83.848 41.50% 59.460 0.50% 711 0.00% 0 5.50% 8.319
SANTA MARÍA DEL MAR 6 1.528 1.227 1.180 78.10% 921 21.90% 259 0.50% 6 0.00% 0 3.30% 41
SANTA ROSA 67 19.577 15.301 14.332 55.80% 8.002 44.20% 6.330 0.60% 89 0.00% 0 5.80% 880
SANTIAGO DE SURCO 1.184 350.131 269.599 255.503 78.90% 201.532 21.10% 53.971 0.40% 1.065 0.00% 0 4.80% 13.031
SURQUILLO 337 100.713 79.416 74.867 73.30% 54.890 26.70% 19.977 0.40% 278 0.00% 0 5.40% 4.271
VILLA EL SALVADOR 1.163 347.445 285.644 267.158 63.30% 169.044 36.70% 98.114 0.60% 1.627 0.00% 0 5.90% 16.859
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 1.240 366.715 293.587 274.434 62.60% 171.931 37.40% 102.503 0.60% 1.677 0.00% 0 6.00% 17.476
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 26.144