Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: LIMA › LIMA Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
35.471%
2.062.098 votos
35.471% 64.530%
FUERZA POPULAR
64.530%
3.751.452 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

26.368
de 26.368 mesas registradas

Electores hábiles

7.822.555
Ámbito actual

Participación

79.18%
sobre electores hábiles

Votos válidos

5.815.564
binomio presidencial
📍 LIMA › LIMA

Distritos en LIMA

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
ANCÓN 164 48.210 37.483 35.177 57.80% 20.336 42.20% 14.841 0.50% 192 0.00% 0 5.60% 2.114
ATE 1.650 488.948 387.968 364.703 55.60% 202.797 44.40% 161.906 0.50% 1.927 0.00% 0 5.50% 21.338
BARRANCO 151 44.476 34.303 32.310 76.20% 24.628 23.80% 7.682 0.40% 142 0.00% 0 5.40% 1.851
BREÑA 355 104.177 82.371 77.077 68.50% 52.769 31.50% 24.308 0.40% 341 0.00% 0 6.00% 4.953
CARABAYLLO 855 252.765 200.962 187.792 56.30% 105.787 43.70% 82.005 0.50% 1.017 0.00% 0 6.00% 12.153
CHACLACAYO 139 40.951 31.778 29.753 62.60% 18.623 37.40% 11.130 0.40% 138 0.00% 0 5.90% 1.887
CHORRILLOS 896 267.783 215.826 202.664 69.70% 141.163 30.30% 61.501 0.50% 1.117 0.00% 0 5.60% 12.045
CIENEGUILLA 103 30.522 24.938 23.495 54.70% 12.853 45.30% 10.642 0.60% 154 0.00% 0 5.20% 1.289
COMAS 1.493 446.127 353.417 330.694 62.30% 205.982 37.70% 124.712 0.50% 1.666 0.00% 0 6.00% 21.057
EL AGUSTINO 572 168.751 135.132 126.837 62.40% 79.099 37.60% 47.738 0.50% 701 0.00% 0 5.60% 7.594
INDEPENDENCIA 595 177.760 142.750 133.245 62.20% 82.874 37.80% 50.371 0.50% 689 0.00% 0 6.20% 8.816
JESÚS MARÍA 431 126.864 98.184 92.458 69.40% 64.190 30.60% 28.268 0.40% 354 0.00% 0 5.50% 5.372
LA MOLINA 571 170.473 132.963 126.008 75.30% 94.912 24.70% 31.096 0.30% 436 0.00% 0 4.90% 6.519
LA VICTORIA 642 191.933 148.631 139.716 69.00% 96.407 31.00% 43.309 0.40% 643 0.00% 0 5.60% 8.272
LIMA 1.030 303.347 231.895 216.917 66.60% 144.366 33.40% 72.551 0.40% 978 0.00% 0 6.00% 14.000
LINCE 294 86.431 66.346 62.269 71.00% 44.236 29.00% 18.033 0.40% 259 0.00% 0 5.80% 3.818
LOS OLIVOS 983 293.753 237.476 222.592 62.20% 138.417 37.80% 84.175 0.40% 1.064 0.00% 0 5.80% 13.820
LURIGANCHO 548 161.300 123.793 116.064 53.00% 61.521 47.00% 54.543 0.50% 612 0.00% 0 5.70% 7.117
LURÍN 247 72.942 59.399 55.996 64.10% 35.866 35.90% 20.130 0.60% 332 0.00% 0 5.20% 3.071
MAGDALENA DEL MAR 255 75.965 59.572 56.219 75.10% 42.197 24.90% 14.022 0.30% 187 0.00% 0 5.30% 3.166
MIRAFLORES 480 142.062 102.994 97.678 81.10% 79.194 18.90% 18.484 0.30% 330 0.00% 0 4.80% 4.986
PACHACÁMAC 315 92.789 74.617 70.388 53.90% 37.916 46.10% 32.472 0.60% 428 0.00% 0 5.10% 3.801
PUCUSANA 44 12.819 10.320 9.814 61.00% 5.987 39.00% 3.827 0.60% 62 0.00% 0 4.30% 444
PUEBLO LIBRE 337 99.308 77.243 72.713 73.10% 53.134 26.90% 19.579 0.40% 293 0.00% 0 5.50% 4.237
PUENTE PIEDRA 889 263.049 210.069 196.467 56.10% 110.210 43.90% 86.257 0.60% 1.258 0.00% 0 5.90% 12.344
PUNTA HERMOSA 32 9.509 7.687 7.331 66.80% 4.900 33.20% 2.431 0.30% 24 0.00% 0 4.30% 332
PUNTA NEGRA 25 7.282 5.780 5.530 69.10% 3.819 30.90% 1.711 0.30% 20 0.00% 0 4.00% 230
RÍMAC 567 167.036 131.205 122.742 67.90% 83.401 32.10% 39.341 0.50% 592 0.00% 0 6.00% 7.871
SAN BARTOLO 24 6.945 5.559 5.274 68.60% 3.618 31.40% 1.656 0.40% 22 0.00% 0 4.70% 263
SAN BORJA 420 125.545 97.002 92.475 80.70% 74.634 19.30% 17.841 0.30% 285 0.00% 0 4.40% 4.242
SAN ISIDRO 281 83.909 61.807 58.971 84.20% 49.670 15.80% 9.301 0.30% 171 0.00% 0 4.30% 2.665
SAN JUAN DE LURIGANCHO 2.744 812.692 655.691 614.927 58.70% 360.837 41.30% 254.090 0.50% 3.199 0.00% 0 5.70% 37.565
SAN JUAN DE MIRAFLORES 1.115 333.092 267.447 250.447 63.60% 159.240 36.40% 91.207 0.60% 1.551 0.00% 0 5.80% 15.449
SAN LUIS 191 56.432 45.364 42.870 68.70% 29.467 31.30% 13.403 0.40% 183 0.00% 0 5.10% 2.311
SAN MARTÍN DE PORRES 1.798 531.448 418.943 392.502 64.60% 253.484 35.40% 139.018 0.40% 1.816 0.00% 0 5.90% 24.625
SAN MIGUEL 504 150.653 117.666 110.837 75.00% 83.123 25.00% 27.714 0.40% 430 0.00% 0 5.40% 6.399
SANTA ANITA 630 188.098 154.058 144.932 58.50% 84.835 41.50% 60.097 0.50% 714 0.00% 0 5.50% 8.412
SANTA MARÍA DEL MAR 6 1.528 1.227 1.180 78.10% 921 21.90% 259 0.50% 6 0.00% 0 3.30% 41
SANTA ROSA 67 19.577 15.301 14.332 55.80% 8.002 44.20% 6.330 0.60% 89 0.00% 0 5.80% 880
SANTIAGO DE SURCO 1.184 350.131 269.599 255.503 78.90% 201.532 21.10% 53.971 0.40% 1.065 0.00% 0 4.80% 13.031
SURQUILLO 337 100.713 79.416 74.867 73.30% 54.890 26.70% 19.977 0.40% 278 0.00% 0 5.40% 4.271
VILLA EL SALVADOR 1.163 347.445 285.644 267.158 63.30% 169.044 36.70% 98.114 0.60% 1.627 0.00% 0 5.90% 16.859
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 1.241 367.015 293.804 274.640 62.60% 172.056 37.40% 102.584 0.60% 1.677 0.00% 0 6.00% 17.487
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 26.368