Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: LAMBAYEQUE › CHICLAYO › PIMENTEL Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
35.328%
1.718 votos
35.328% 64.672%
FUERZA POPULAR
64.672%
3.145 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

23
de 23 mesas registradas

Electores hábiles

6.795
Ámbito actual

Participación

76.81%
sobre electores hábiles

Votos válidos

4.863
binomio presidencial
📍 LAMBAYEQUE › CHICLAYO › PIMENTEL

Mesas en LAMBAYEQUE, CHICLAYO

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
033726 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 247 175 158 69.00% 109 31.00% 49 1.70% 3 0.00% 0 8.00% 14
033727 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 299 218 206 65.50% 135 34.50% 71 0.50% 1 0.00% 0 5.00% 11
033728 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 299 212 198 61.10% 121 38.90% 77 0.00% 0 0.00% 0 6.60% 14
033729 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 299 224 208 59.10% 123 40.90% 85 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 16
033730 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 299 229 210 55.70% 117 44.30% 93 0.40% 1 0.00% 0 7.90% 18
033731 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 223 204 62.70% 128 37.30% 76 0.40% 1 0.00% 0 8.10% 18
033732 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 230 215 67.90% 146 32.10% 69 0.40% 1 0.00% 0 6.10% 14
033733 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 222 213 67.60% 144 32.40% 69 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 9
033734 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 227 210 66.20% 139 33.80% 71 0.90% 2 0.00% 0 6.60% 15
033735 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 217 201 68.20% 137 31.80% 64 0.50% 1 0.00% 0 6.90% 15
033736 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 224 200 68.50% 137 31.50% 63 0.40% 1 0.00% 0 10.30% 23
033737 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 232 217 66.80% 145 33.20% 72 0.40% 1 0.00% 0 6.00% 14
033738 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 298 222 214 64.50% 138 35.50% 76 0.50% 1 0.00% 0 3.20% 7
033793 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 268 205 194 71.60% 139 28.40% 55 0.50% 1 0.00% 0 4.90% 10
033794 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 237 223 60.50% 135 39.50% 88 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 14
033795 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 242 230 61.70% 142 38.30% 88 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 12
033796 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 253 231 64.90% 150 35.10% 81 0.00% 0 0.00% 0 8.70% 22
033797 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 238 225 64.40% 145 35.60% 80 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 13
033798 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 238 219 68.00% 149 32.00% 70 0.00% 0 0.00% 0 8.00% 19
033799 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 250 231 67.10% 155 32.90% 76 0.40% 1 0.00% 0 7.20% 18
033800 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 237 227 59.90% 136 40.10% 91 0.80% 2 0.00% 0 3.40% 8
033801 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 237 222 62.60% 139 37.40% 83 0.00% 0 0.00% 0 6.30% 15
033802 — IE 10014 SAN MARTIN DE PORRES C 300 227 207 65.70% 136 34.30% 71 1.30% 3 0.00% 0 7.50% 17
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 23