Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: LA LIBERTAD › OTUZCO › USQUIL Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
51.431%
2.102 votos
51.431% 48.569%
FUERZA POPULAR
48.569%
1.985 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

31
de 31 mesas registradas

Electores hábiles

9.172
Ámbito actual

Participación

49.33%
sobre electores hábiles

Votos válidos

4.087
binomio presidencial
📍 LA LIBERTAD › OTUZCO › USQUIL

Mesas en LA LIBERTAD, OTUZCO

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
030882 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 230 109 99 50.50% 50 49.50% 49 3.70% 4 0.00% 0 5.50% 6
030883 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 163 155 52.90% 82 47.10% 73 0.00% 0 0.00% 0 4.90% 8
030884 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 155 137 46.70% 64 53.30% 73 5.20% 8 0.00% 0 6.50% 10
030885 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 148 130 46.90% 61 53.10% 69 3.40% 5 0.00% 0 8.80% 13
030886 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 170 154 54.50% 84 45.50% 70 2.40% 4 0.00% 0 7.10% 12
030887 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 154 139 50.40% 70 49.60% 69 1.30% 2 0.00% 0 8.40% 13
030888 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 158 150 46.70% 70 53.30% 80 1.30% 2 0.00% 0 3.80% 6
030889 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 166 144 53.50% 77 46.50% 67 1.20% 2 0.00% 0 12.00% 20
030890 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 157 141 36.90% 52 63.10% 89 2.50% 4 0.00% 0 7.60% 12
030891 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 165 149 53.00% 79 47.00% 70 1.80% 3 0.00% 0 7.90% 13
030892 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 135 122 43.40% 53 56.60% 69 0.70% 1 0.00% 0 8.90% 12
030893 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 147 129 45.00% 58 55.00% 71 2.00% 3 0.00% 0 10.20% 15
030894 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 197 185 49.70% 92 50.30% 93 1.50% 3 0.00% 0 4.60% 9
030895 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 172 156 59.00% 92 41.00% 64 1.20% 2 0.00% 0 8.10% 14
030896 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 168 150 50.00% 75 50.00% 75 0.60% 1 0.00% 0 10.10% 17
030897 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 300 157 140 53.60% 75 46.40% 65 1.90% 3 0.00% 0 8.90% 14
030900 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 279 113 103 48.50% 50 51.50% 53 1.80% 2 0.00% 0 7.10% 8
030901 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 298 124 120 52.50% 63 47.50% 57 1.60% 2 0.00% 0 1.60% 2
030902 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 298 127 111 47.70% 53 52.30% 58 0.00% 0 0.00% 0 12.60% 16
030903 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 298 145 134 53.00% 71 47.00% 63 2.10% 3 0.00% 0 5.50% 8
030904 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 298 132 121 41.30% 50 58.70% 71 0.80% 1 0.00% 0 7.60% 10
030905 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 298 128 113 35.40% 40 64.60% 73 1.60% 2 0.00% 0 10.20% 13
030906 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 130 120 43.30% 52 56.70% 68 0.00% 0 0.00% 0 7.70% 10
030907 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 131 115 47.00% 54 53.00% 61 0.00% 0 0.00% 0 12.20% 16
030908 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 139 126 41.30% 52 58.70% 74 0.00% 0 0.00% 0 9.40% 13
030909 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 122 104 51.00% 53 49.00% 51 1.60% 2 0.00% 0 13.10% 16
030910 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 142 133 57.90% 77 42.10% 56 0.70% 1 0.00% 0 5.60% 8
030911 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 146 132 41.70% 55 58.30% 77 1.40% 2 0.00% 0 8.20% 12
030912 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 155 134 43.30% 58 56.70% 76 2.60% 4 0.00% 0 11.00% 17
030913 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 141 130 46.90% 61 53.10% 69 1.40% 2 0.00% 0 6.40% 9
030914 — IE 80272 TEOFILO BENITES GIL C 297 129 111 55.90% 62 44.10% 49 3.90% 5 0.00% 0 10.10% 13
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 31