Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: JUNIN › JAUJA Actualizado: 2026-06-21 18:08:05
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
52.417%
26.408 votos
52.417% 47.583%
FUERZA POPULAR
47.583%
23.973 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas. Actualización en curso cada 10 minutos.
Fase 5

Mesas contabilizadas

268
de 268 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

73.635
Ámbito actual

Participación

73.53%
sobre electores hábiles

Votos válidos

50.479
binomio presidencial
📍 JUNIN › JAUJA

Distritos en JAUJA

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
ACOLLA 20 5.857 3.817 3.563 43.10% 1.534 56.90% 2.029 1.10% 42 0.00% 0 5.60% 212
APATA 16 4.382 3.226 2.991 53.60% 1.604 46.40% 1.387 0.90% 30 0.00% 0 6.40% 205
ATAURA 4 1.176 897 835 46.70% 390 53.30% 445 0.70% 6 0.00% 0 6.20% 56
CANCHAYLLO 5 1.359 1.015 959 51.00% 489 49.00% 470 0.80% 8 0.00% 0 4.70% 48
CURICACA 4 1.129 834 791 48.00% 380 52.00% 411 0.60% 5 0.00% 0 4.60% 38
EL MANTARO 8 2.254 1.687 1.575 49.70% 782 50.30% 793 0.60% 10 0.00% 0 6.00% 102
HUAMALÍ 6 1.552 1.206 1.121 45.90% 514 54.10% 607 0.40% 5 0.00% 0 6.60% 80
HUARIPAMPA 4 973 699 635 47.70% 303 52.30% 332 0.30% 2 0.00% 0 8.90% 62
HUERTAS 8 2.092 1.634 1.498 57.00% 854 43.00% 644 1.00% 17 0.00% 0 7.30% 119
JANJAILLO 3 671 428 393 39.70% 156 60.30% 237 0.70% 3 0.00% 0 7.50% 32
JAUJA 44 12.961 9.919 9.223 49.30% 4.544 50.70% 4.679 0.40% 43 0.00% 0 6.60% 653
JULCÁN 4 916 682 646 45.70% 295 54.30% 351 0.00% 0 0.00% 0 5.30% 36
LEONOR ORDOÑEZ 5 1.423 1.085 995 45.60% 454 54.40% 541 0.40% 4 0.00% 0 7.90% 86
LLOCLLAPAMPA 5 1.232 917 852 46.80% 399 53.20% 453 0.50% 5 0.00% 0 6.50% 60
MARCO 6 1.525 1.043 984 45.70% 450 54.30% 534 0.80% 8 0.00% 0 4.90% 51
MASMA 7 1.816 1.299 1.190 42.40% 504 57.60% 686 0.50% 6 0.00% 0 7.90% 103
MASMA CHICCHE 3 715 537 501 58.50% 293 41.50% 208 0.70% 4 0.00% 0 6.00% 32
MOLINOS 6 1.581 1.160 1.058 37.70% 399 62.30% 659 0.60% 7 0.00% 0 8.20% 95
MONOBAMBA 5 1.387 940 877 60.40% 530 39.60% 347 2.20% 21 0.00% 0 4.50% 42
MUQUI 4 902 670 628 46.50% 292 53.50% 336 0.30% 2 0.00% 0 6.00% 40
MUQUIYAUYO 7 2.003 1.486 1.408 37.80% 532 62.20% 876 0.80% 12 0.00% 0 4.40% 66
PACA 4 976 666 617 33.90% 209 66.10% 408 1.10% 7 0.00% 0 6.30% 42
PACCHA 6 1.611 1.172 1.107 36.20% 401 63.80% 706 0.50% 6 0.00% 0 5.00% 59
PANCAN 6 1.534 1.209 1.154 47.30% 546 52.70% 608 0.50% 6 0.00% 0 4.10% 49
PARCO 5 1.271 928 863 36.60% 316 63.40% 547 0.40% 4 0.00% 0 6.60% 61
POMACANCHA 5 1.428 958 893 62.70% 560 37.30% 333 0.10% 1 0.00% 0 6.70% 64
RICRAN 4 1.175 664 616 48.90% 301 51.10% 315 0.90% 6 0.00% 0 6.30% 42
SAN LORENZO 8 2.098 1.584 1.501 52.70% 791 47.30% 710 0.60% 10 0.00% 0 4.60% 73
SAN PEDRO DE CHUNAN 3 661 464 446 48.20% 215 51.80% 231 0.20% 1 0.00% 0 3.70% 17
SAUSA 9 2.424 1.856 1.741 49.40% 860 50.60% 881 0.80% 14 0.00% 0 5.40% 101
SINCOS 12 3.283 2.458 2.250 50.00% 1.124 50.00% 1.126 0.60% 14 0.00% 0 7.90% 194
TUNAN MARCA 4 1.007 695 660 48.30% 319 51.70% 341 0.40% 3 0.00% 0 4.60% 32
YAULI 4 1.170 841 803 40.60% 326 59.40% 477 0.60% 5 0.00% 0 3.90% 33
YAUYOS 24 7.091 5.468 5.105 47.10% 2.402 52.90% 2.703 0.70% 39 0.00% 0 5.90% 324
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 268