Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: CUSCO › LA CONVENCION › MEGANTONI Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
72.473%
545 votos
72.473% 27.527%
FUERZA POPULAR
27.527%
207 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

14
de 14 mesas registradas

Electores hábiles

3.894
Ámbito actual

Participación

20.70%
sobre electores hábiles

Votos válidos

752
binomio presidencial
📍 CUSCO › LA CONVENCION › MEGANTONI

Mesas en CUSCO, LA CONVENCION

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
017703 — IE 64443 CAMISEA C 253 62 56 28.60% 16 71.40% 40 4.80% 3 0.00% 0 4.80% 3
017704 — IE 64443 CAMISEA C 276 71 62 22.60% 14 77.40% 48 2.80% 2 0.00% 0 9.90% 7
017705 — IE 64443 CAMISEA C 276 64 64 34.40% 22 65.60% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
017706 — IE 64443 CAMISEA C 276 63 59 30.50% 18 69.50% 41 1.60% 1 0.00% 0 4.80% 3
017707 — IE 64443 CAMISEA C 276 47 39 33.30% 13 66.70% 26 0.00% 0 0.00% 0 17.00% 8
017708 — IE 64443 CAMISEA C 276 53 43 18.60% 8 81.40% 35 0.00% 0 0.00% 0 18.90% 10
017709 — IE 64443 CAMISEA C 276 66 65 24.60% 16 75.40% 49 1.50% 1 0.00% 0 0.00% 0
017710 — IE 64443 CAMISEA C 276 57 56 33.90% 19 66.10% 37 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 1
017711 — IE 64443 CAMISEA C 276 66 62 33.90% 21 66.10% 41 3.00% 2 0.00% 0 3.00% 2
017712 — IE 64443 CAMISEA C 275 57 53 24.50% 13 75.50% 40 3.50% 2 0.00% 0 3.50% 2
017713 — IE 64443 CAMISEA C 258 55 54 27.80% 15 72.20% 39 0.00% 0 0.00% 0 1.80% 1
017714 — IE 64443 CAMISEA C 300 52 48 31.30% 15 68.80% 33 3.80% 2 0.00% 0 3.80% 2
017715 — IE 64443 CAMISEA C 300 44 44 18.20% 8 81.80% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
017716 — IE 64443 CAMISEA C 300 49 47 19.10% 9 80.90% 38 4.10% 2 0.00% 0 0.00% 0
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 14