Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: CUSCO › ESPINAR › ESPINAR Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
84.932%
1.674 votos
84.932% 15.069%
FUERZA POPULAR
15.069%
297 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

10
de 10 mesas registradas

Electores hábiles

2.963
Ámbito actual

Participación

71.58%
sobre electores hábiles

Votos válidos

1.971
binomio presidencial
📍 CUSCO › ESPINAR › ESPINAR

Mesas en CUSCO, ESPINAR

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
017025 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 263 191 179 13.40% 24 86.60% 155 0.50% 1 0.00% 0 5.80% 11
017026 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 208 194 17.00% 33 83.00% 161 1.00% 2 0.00% 0 5.80% 12
017027 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 218 194 20.10% 39 79.90% 155 0.90% 2 0.00% 0 10.10% 22
017028 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 217 204 12.70% 26 87.30% 178 0.90% 2 0.00% 0 5.10% 11
017029 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 211 196 14.80% 29 85.20% 167 0.00% 0 0.00% 0 7.10% 15
017030 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 204 191 14.70% 28 85.30% 163 0.50% 1 0.00% 0 5.90% 12
017031 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 220 205 12.70% 26 87.30% 179 0.50% 1 0.00% 0 6.40% 14
017032 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 213 201 15.90% 32 84.10% 169 1.40% 3 0.00% 0 4.20% 9
017033 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 214 201 16.90% 34 83.10% 167 0.50% 1 0.00% 0 5.60% 12
017034 — IE 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECUNDARIA C 300 225 206 12.60% 26 87.40% 180 0.90% 2 0.00% 0 7.60% 17
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 10