Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESPAÑA › BARCELONA Actualizado: 2026-06-10 13:02:02
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
40.258%
6.523 votos
40.258% 59.742%
FUERZA POPULAR
59.742%
9.680 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

110
de 119 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

59.222
Ámbito actual

Participación

26.80%
sobre electores hábiles

Votos válidos

14.971
binomio presidencial
📍 ESPAÑA › BARCELONA

Mesas en BARCELONA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
087249 — FIRA DE BARCELONA C 445 138 126 63.50% 80 36.50% 46 0.70% 1 0.00% 0 8.00% 11
087250 — FIRA DE BARCELONA C 445 123 107 59.80% 64 40.20% 43 1.60% 2 0.00% 0 11.40% 14
087251 — FIRA DE BARCELONA C 446 148 137 47.40% 65 52.60% 72 2.00% 3 0.00% 0 5.40% 8
087252 — FIRA DE BARCELONA C 500 139 129 62.00% 80 38.00% 49 0.00% 0 0.00% 0 7.20% 10
087254 — FIRA DE BARCELONA C 499 148 143 69.20% 99 30.80% 44 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 5
087255 — FIRA DE BARCELONA C 499 165 153 60.10% 92 39.90% 61 0.00% 0 0.00% 0 7.30% 12
087256 — FIRA DE BARCELONA C 499 136 128 62.50% 80 37.50% 48 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 8
087257 — FIRA DE BARCELONA C 499 147 137 62.80% 86 37.20% 51 0.70% 1 0.00% 0 6.10% 9
087258 — FIRA DE BARCELONA C 499 142 139 60.40% 84 39.60% 55 0.70% 1 0.00% 0 1.40% 2
087259 — FIRA DE BARCELONA C 499 139 134 55.20% 74 44.80% 60 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 5
087260 — FIRA DE BARCELONA C 499 152 144 61.80% 89 38.20% 55 1.30% 2 0.00% 0 3.90% 6
087261 — FIRA DE BARCELONA C 499 150 144 64.60% 93 35.40% 51 1.30% 2 0.00% 0 2.70% 4
087262 — FIRA DE BARCELONA C 499 128 121 55.40% 67 44.60% 54 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 7
087263 — FIRA DE BARCELONA C 499 119 112 63.40% 71 36.60% 41 1.70% 2 0.00% 0 4.20% 5
087264 — FIRA DE BARCELONA C 499 140 133 54.90% 73 45.10% 60 0.00% 0 0.00% 0 5.00% 7
087265 — FIRA DE BARCELONA C 499 132 126 61.90% 78 38.10% 48 0.80% 1 0.00% 0 3.80% 5
087266 — FIRA DE BARCELONA C 499 158 150 63.30% 95 36.70% 55 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 8
087267 — FIRA DE BARCELONA C 499 162 152 63.20% 96 36.80% 56 0.60% 1 0.00% 0 5.60% 9
087268 — FIRA DE BARCELONA C 499 136 128 57.00% 73 43.00% 55 0.70% 1 0.00% 0 5.10% 7
087269 — FIRA DE BARCELONA C 499 145 130 56.90% 74 43.10% 56 0.00% 0 0.00% 0 10.30% 15
087270 — FIRA DE BARCELONA C 499 141 135 54.10% 73 45.90% 62 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 6
087271 — FIRA DE BARCELONA C 499 147 134 53.70% 72 46.30% 62 0.00% 0 0.00% 0 8.80% 13
087272 — FIRA DE BARCELONA C 499 150 142 52.80% 75 47.20% 67 0.70% 1 0.00% 0 4.70% 7
087274 — FIRA DE BARCELONA C 499 134 130 51.50% 67 48.50% 63 0.70% 1 0.00% 0 2.20% 3
087275 — FIRA DE BARCELONA C 499 164 153 62.10% 95 37.90% 58 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 11
087276 — FIRA DE BARCELONA C 499 167 157 56.10% 88 43.90% 69 1.20% 2 0.00% 0 4.80% 8
087277 — FIRA DE BARCELONA C 499 147 139 67.60% 94 32.40% 45 0.00% 0 0.00% 0 5.40% 8
087278 — FIRA DE BARCELONA C 499 143 132 56.10% 74 43.90% 58 0.00% 0 0.00% 0 7.70% 11
087279 — FIRA DE BARCELONA C 499 133 124 52.40% 65 47.60% 59 1.50% 2 0.00% 0 5.30% 7
087280 — FIRA DE BARCELONA C 499 170 160 52.50% 84 47.50% 76 0.60% 1 0.00% 0 5.30% 9
087281 — FIRA DE BARCELONA C 499 139 129 70.50% 91 29.50% 38 0.00% 0 0.00% 0 7.20% 10
087282 — FIRA DE BARCELONA C 499 128 125 60.00% 75 40.00% 50 0.00% 0 0.00% 0 2.30% 3
087283 — FIRA DE BARCELONA C 499 138 131 58.80% 77 41.20% 54 0.70% 1 0.00% 0 4.30% 6
087284 — FIRA DE BARCELONA C 499 128 124 54.80% 68 45.20% 56 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 4
087285 — FIRA DE BARCELONA C 499 133 127 63.80% 81 36.20% 46 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 6
087286 — FIRA DE BARCELONA C 499 153 145 58.60% 85 41.40% 60 0.70% 1 0.00% 0 4.60% 7
087287 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 142 63.40% 90 36.60% 52 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 7
087289 — FIRA DE BARCELONA C 499 162 155 56.10% 87 43.90% 68 0.60% 1 0.00% 0 3.70% 6
087290 — FIRA DE BARCELONA C 499 119 113 57.50% 65 42.50% 48 0.80% 1 0.00% 0 4.20% 5
087291 — FIRA DE BARCELONA C 499 138 130 55.40% 72 44.60% 58 1.40% 2 0.00% 0 4.30% 6
087292 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 145 57.90% 84 42.10% 61 0.00% 0 0.00% 0 2.70% 4
087293 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 139 56.80% 79 43.20% 60 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 10
087294 — FIRA DE BARCELONA C 499 146 141 60.30% 85 39.70% 56 0.70% 1 0.00% 0 2.70% 4
087295 — FIRA DE BARCELONA C 499 135 127 58.30% 74 41.70% 53 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 8
087296 — FIRA DE BARCELONA C 499 135 121 63.60% 77 36.40% 44 0.70% 1 0.00% 0 9.60% 13
087297 — FIRA DE BARCELONA C 499 117 106 53.80% 57 46.20% 49 0.90% 1 0.00% 0 8.50% 10
087298 — FIRA DE BARCELONA C 499 129 124 43.50% 54 56.50% 70 0.00% 0 0.00% 0 3.90% 5
087299 — FIRA DE BARCELONA C 499 165 158 54.40% 86 45.60% 72 1.20% 2 0.00% 0 3.00% 5
087300 — FIRA DE BARCELONA C 499 158 154 51.30% 79 48.70% 75 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 4
087301 — FIRA DE BARCELONA C 499 138 132 63.60% 84 36.40% 48 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 6
087302 — FIRA DE BARCELONA C 499 146 138 59.40% 82 40.60% 56 0.00% 0 0.00% 0 5.50% 8
087303 — FIRA DE BARCELONA C 499 136 131 64.10% 84 35.90% 47 0.00% 0 0.00% 0 3.70% 5
087304 — FIRA DE BARCELONA C 499 145 135 65.20% 88 34.80% 47 0.00% 0 0.00% 0 6.90% 10
087305 — FIRA DE BARCELONA C 499 134 126 73.80% 93 26.20% 33 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 8
087306 — FIRA DE BARCELONA C 499 148 140 69.30% 97 30.70% 43 0.70% 1 0.00% 0 4.70% 7
087307 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 140 60.00% 84 40.00% 56 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 9
087308 — FIRA DE BARCELONA C 499 145 128 57.80% 74 42.20% 54 0.70% 1 0.00% 0 11.00% 16
087309 — FIRA DE BARCELONA C 499 155 147 57.10% 84 42.90% 63 0.60% 1 0.00% 0 4.50% 7
087310 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 137 56.90% 78 43.10% 59 0.00% 0 0.00% 0 8.10% 12
087311 — FIRA DE BARCELONA C 499 144 136 64.70% 88 35.30% 48 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 8
087312 — FIRA DE BARCELONA C 499 145 139 60.40% 84 39.60% 55 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 6
087313 — FIRA DE BARCELONA C 499 153 144 61.80% 89 38.20% 55 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 9
087314 — FIRA DE BARCELONA C 499 146 137 58.40% 80 41.60% 57 2.10% 3 0.00% 0 4.10% 6
087315 — FIRA DE BARCELONA C 499 136 128 53.10% 68 46.90% 60 0.70% 1 0.00% 0 5.10% 7
087316 — FIRA DE BARCELONA C 499 125 114 61.40% 70 38.60% 44 0.00% 0 0.00% 0 8.80% 11
087317 — FIRA DE BARCELONA C 499 133 121 61.20% 74 38.80% 47 1.50% 2 0.00% 0 7.50% 10
087319 — FIRA DE BARCELONA C 499 169 160 63.70% 102 36.30% 58 0.60% 1 0.00% 0 4.70% 8
087320 — FIRA DE BARCELONA C 499 148 146 56.20% 82 43.80% 64 0.00% 0 0.00% 0 1.40% 2
087321 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 140 51.40% 72 48.60% 68 0.70% 1 0.00% 0 5.40% 8
087322 — FIRA DE BARCELONA C 499 122 118 61.90% 73 38.10% 45 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 4
087323 — FIRA DE BARCELONA C 499 140 132 68.90% 91 31.10% 41 1.40% 2 0.00% 0 4.30% 6
087325 — FIRA DE BARCELONA C 499 134 125 64.00% 80 36.00% 45 1.50% 2 0.00% 0 5.20% 7
087326 — FIRA DE BARCELONA C 499 159 146 49.30% 72 50.70% 74 0.60% 1 0.00% 0 7.50% 12
087327 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 142 60.60% 86 39.40% 56 0.70% 1 0.00% 0 4.00% 6
087328 — FIRA DE BARCELONA C 499 146 141 66.00% 93 34.00% 48 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 5
087329 — FIRA DE BARCELONA C 499 152 138 54.30% 75 45.70% 63 0.00% 0 0.00% 0 9.20% 14
087331 — FIRA DE BARCELONA C 499 140 132 56.80% 75 43.20% 57 0.00% 0 0.00% 0 5.70% 8
087332 — FIRA DE BARCELONA C 499 154 147 61.90% 91 38.10% 56 0.00% 0 0.00% 0 4.50% 7
087333 — FIRA DE BARCELONA C 499 179 174 55.20% 96 44.80% 78 1.10% 2 0.00% 0 1.70% 3
087335 — FIRA DE BARCELONA C 499 142 134 62.70% 84 37.30% 50 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 8
087336 — FIRA DE BARCELONA C 499 140 133 68.40% 91 31.60% 42 2.10% 3 0.00% 0 2.90% 4
087337 — FIRA DE BARCELONA C 499 154 145 57.90% 84 42.10% 61 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 9
087338 — FIRA DE BARCELONA C 499 143 137 61.30% 84 38.70% 53 0.00% 0 0.00% 0 4.20% 6
087339 — FIRA DE BARCELONA C 499 154 144 55.60% 80 44.40% 64 0.60% 1 0.00% 0 5.80% 9
087340 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 138 66.70% 92 33.30% 46 0.70% 1 0.00% 0 6.70% 10
087341 — FIRA DE BARCELONA C 499 160 148 62.80% 93 37.20% 55 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 12
087342 — FIRA DE BARCELONA C 499 164 159 64.20% 102 35.80% 57 0.00% 0 0.00% 0 3.00% 5
087343 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 144 57.60% 83 42.40% 61 0.70% 1 0.00% 0 2.70% 4
087344 — FIRA DE BARCELONA C 499 133 126 53.20% 67 46.80% 59 0.80% 1 0.00% 0 4.50% 6
087345 — FIRA DE BARCELONA C 499 121 109 64.20% 70 35.80% 39 0.00% 0 0.00% 0 9.90% 12
087346 — FIRA DE BARCELONA C 499 137 129 65.90% 85 34.10% 44 0.00% 0 0.00% 0 5.80% 8
087347 — FIRA DE BARCELONA C 499 139 130 57.70% 75 42.30% 55 2.20% 3 0.00% 0 4.30% 6
087348 — FIRA DE BARCELONA C 499 150 139 60.40% 84 39.60% 55 1.30% 2 0.00% 0 6.00% 9
087349 — FIRA DE BARCELONA C 499 129 120 61.70% 74 38.30% 46 1.60% 2 0.00% 0 5.40% 7
087351 — FIRA DE BARCELONA C 499 149 135 72.60% 98 27.40% 37 1.30% 2 0.00% 0 8.10% 12
087352 — FIRA DE BARCELONA C 499 145 138 52.90% 73 47.10% 65 0.00% 0 0.00% 0 4.80% 7
087353 — FIRA DE BARCELONA C 499 141 138 56.50% 78 43.50% 60 0.70% 1 0.00% 0 1.40% 2
087354 — FIRA DE BARCELONA C 499 146 137 58.40% 80 41.60% 57 0.70% 1 0.00% 0 5.50% 8
087355 — FIRA DE BARCELONA C 499 137 130 60.00% 78 40.00% 52 0.00% 0 0.00% 0 5.10% 7
087356 — FIRA DE BARCELONA C 499 155 146 50.70% 74 49.30% 72 0.60% 1 0.00% 0 5.20% 8
087357 — FIRA DE BARCELONA C 499 156 151 55.00% 83 45.00% 68 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 5
087358 — FIRA DE BARCELONA C 499 162 155 60.60% 94 39.40% 61 0.60% 1 0.00% 0 3.70% 6
087359 — FIRA DE BARCELONA C 499 121 119 58.00% 69 42.00% 50 0.80% 1 0.00% 0 0.80% 1
087360 — FIRA DE BARCELONA C 499 140 133 66.90% 89 33.10% 44 0.70% 1 0.00% 0 4.30% 6
087361 — FIRA DE BARCELONA C 499 144 140 66.40% 93 33.60% 47 1.40% 2 0.00% 0 1.40% 2
087362 — FIRA DE BARCELONA C 499 142 134 62.70% 84 37.30% 50 0.00% 0 0.00% 0 5.60% 8
087363 — FIRA DE BARCELONA C 499 151 142 60.60% 86 39.40% 56 0.00% 0 0.00% 0 6.00% 9
087365 — FIRA DE BARCELONA C 499 156 143 61.50% 88 38.50% 55 1.90% 3 0.00% 0 6.40% 10
087366 — FIRA DE BARCELONA C 499 143 134 63.40% 85 36.60% 49 0.00% 0 0.00% 0 6.30% 9
087367 — FIRA DE BARCELONA C 499 137 132 59.10% 78 40.90% 54 0.00% 0 0.00% 0 3.60% 5
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 110