Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: PERÚ › AYACUCHO Actualizado: 2026-06-10 14:21:46
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
78.682%
232.658 votos
78.682% 21.318%
FUERZA POPULAR
21.318%
63.037 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

1.672
de 1.685 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

475.460
Ámbito actual

Participación

65.14%
sobre electores hábiles

Votos válidos

293.458
binomio presidencial
📍 PERÚ › AYACUCHO

Provincias en AYACUCHO

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
CANGALLO 80 22.747 13.073 12.261 14.70% 1.803 85.30% 10.458 0.90% 120 0.00% 0 5.30% 692
HUAMANGA 727 211.583 156.164 148.270 23.30% 34.520 76.70% 113.750 0.50% 779 0.00% 0 4.60% 7.115
HUANCA SANCOS 25 6.630 3.615 3.466 13.20% 457 86.80% 3.009 0.70% 25 0.00% 0 3.40% 124
HUANTA 260 74.316 45.737 43.298 21.50% 9.301 78.50% 33.997 0.80% 350 0.00% 0 4.60% 2.089
LA MAR 208 57.922 34.266 32.385 19.60% 6.361 80.40% 26.024 0.80% 288 0.00% 0 4.60% 1.593
LUCANAS 128 34.715 20.276 19.242 22.30% 4.285 77.70% 14.957 0.70% 137 0.00% 0 4.40% 897
PARINACOCHAS 67 18.360 10.079 9.558 16.00% 1.529 84.00% 8.029 0.60% 62 0.00% 0 4.60% 459
PÁUCAR DEL SARA SARA 32 7.738 4.716 4.502 23.10% 1.040 76.90% 3.462 0.90% 41 0.00% 0 3.70% 173
SUCRE 34 8.346 4.536 4.295 19.60% 843 80.40% 3.452 1.50% 69 0.00% 0 3.80% 172
VÍCTOR FAJARDO 62 16.502 7.952 7.535 12.10% 908 87.90% 6.627 0.80% 63 0.00% 0 4.50% 354
VILCAS HUAMÁN 62 16.601 9.295 8.646 16.10% 1.389 83.90% 7.257 0.90% 88 0.00% 0 6.00% 561
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 1.672