Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › ATLANTA Actualizado: 2026-06-10 15:53:38
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
27.978%
620 votos
27.978% 72.022%
FUERZA POPULAR
72.022%
1.596 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

20
de 23 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

11.111
Ámbito actual

Participación

18.54%
sobre electores hábiles

Votos válidos

1.988
binomio presidencial
📍 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA › ATLANTA

Mesas en ATLANTA

Mesa / Local Estado Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
086964 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 462 116 108 73.10% 79 26.90% 29 0.00% 0 0.00% 0 6.90% 8
086965 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 485 105 97 76.30% 74 23.70% 23 0.00% 0 0.00% 0 7.60% 8
086966 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 91 88 84.10% 74 15.90% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.30% 3
086967 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 108 107 72.90% 78 27.10% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.90% 1
086968 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 86 83 83.10% 69 16.90% 14 0.00% 0 0.00% 0 3.50% 3
086970 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 93 87 73.60% 64 26.40% 23 1.10% 1 0.00% 0 5.40% 5
086971 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 109 104 75.00% 78 25.00% 26 0.90% 1 0.00% 0 3.70% 4
086972 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 101 100 70.00% 70 30.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 1
086973 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 107 101 63.40% 64 36.60% 37 0.90% 1 0.00% 0 4.70% 5
086975 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 118 117 74.40% 87 25.60% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.80% 1
086976 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 105 101 68.30% 69 31.70% 32 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 4
086977 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 112 108 75.90% 82 24.10% 26 0.90% 1 0.00% 0 2.70% 3
086978 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 127 123 73.20% 90 26.80% 33 0.00% 0 0.00% 0 3.10% 4
086980 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 96 91 63.70% 58 36.30% 33 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 5
086981 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 99 95 69.50% 66 30.50% 29 1.00% 1 0.00% 0 3.00% 3
086982 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 106 103 65.00% 67 35.00% 36 0.00% 0 0.00% 0 2.80% 3
086983 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 97 96 65.60% 63 34.40% 33 1.00% 1 0.00% 0 0.00% 0
086984 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 108 106 77.40% 82 22.60% 24 0.00% 0 0.00% 0 1.90% 2
086985 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 86 84 71.40% 60 28.60% 24 1.20% 1 0.00% 0 1.20% 1
086986 — ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA (LATIN AMERICAN ASSOCIATION) C 484 90 89 82.00% 73 18.00% 16 1.10% 1 0.00% 0 0.00% 0
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 20