Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: PERÚ › ÁNCASH Actualizado: 2026-06-29 16:07:01
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
56.626%
353.550 votos
56.626% 43.374%
FUERZA POPULAR
43.374%
270.808 votos
FUERZA POPULAR
Blended activo: resumen rápido ONPE en niveles nacional/departamento/provincia; resto de niveles usa mesas.
Fase 5

Mesas contabilizadas

3.472
de 3.472 mesas registradas

Electores hábiles

971.385
Ámbito actual

Participación

70.12%
sobre electores hábiles

Votos válidos

624.382
binomio presidencial
📍 PERÚ › ÁNCASH

Provincias en ÁNCASH

Lugar ↕ Mesas ↕ Electores ↕ Emitidos ↕ Válidos ↕ FUERZA POPULAR ↕ JUNTOS POR EL PERÚ ↕ VOTOS EN BLANCO ↕ VOTOS IMPUGNADOS ↕ VOTOS NULOS ↕
AIJA 26 6.605 4.300 4.080 41.18% 1.680 58.82% 2.400 0.90% 37 0.00% 0 4.30% 183
ANTONIO RAIMONDI 46 11.773 5.931 5.468 17.47% 955 82.54% 4.513 1.40% 84 0.00% 0 6.40% 379
ASUNCIÓN 23 6.092 3.867 3.428 30.13% 987 74.48% 2.440 1.90% 74 0.00% 0 9.40% 365
BOLOGNESI 85 20.226 12.725 11.974 37.71% 4.515 62.29% 7.459 0.80% 98 0.00% 0 5.10% 653
CARHUAZ 149 41.008 32.053 28.963 34.49% 9.822 67.21% 19.141 1.50% 471 0.00% 0 8.20% 2.619
CARLOS FERMÍN FITZCARRALD 57 14.735 8.344 7.478 23.24% 1.706 78.62% 5.772 1.80% 147 0.00% 0 8.60% 719
CASMA 143 41.116 32.178 29.631 58.40% 17.088 42.87% 12.545 1.00% 326 0.00% 0 6.90% 2.221
CORONGO 27 6.330 3.871 3.635 40.25% 1.463 59.75% 2.172 1.10% 41 0.00% 0 5.00% 195
HUARAZ 456 129.152 99.554 91.599 40.84% 37.075 60.05% 54.514 0.90% 853 0.00% 0 7.10% 7.102
HUARI 330 90.896 43.550 40.793 27.77% 11.032 74.91% 29.759 0.90% 411 0.00% 0 5.40% 2.346
HUARMEY 94 26.529 19.453 18.494 55.56% 9.968 47.46% 8.515 0.60% 108 0.00% 0 4.40% 851
HUAYLAS 169 46.990 33.213 30.001 53.12% 15.935 46.89% 14.066 1.40% 463 0.00% 0 8.30% 2.749
MARISCAL LUZURIAGA 71 18.545 10.566 9.631 20.59% 1.955 80.84% 7.676 1.80% 187 0.00% 0 7.10% 748
OCROS 30 6.852 3.945 3.781 52.63% 1.990 47.37% 1.791 0.70% 26 0.00% 0 3.50% 138
PALLASCA 76 19.104 10.959 10.094 31.72% 3.115 71.06% 6.979 1.10% 120 0.00% 0 6.80% 745
POMABAMBA 79 20.565 12.191 10.937 26.45% 2.893 73.55% 8.044 2.00% 248 0.00% 0 8.30% 1.006
RECUAY 67 17.093 11.694 11.025 30.31% 3.303 70.86% 7.722 0.80% 98 0.00% 0 4.90% 571
SANTA 1.286 377.362 286.723 261.766 50.88% 131.257 50.59% 130.508 0.60% 1.635 0.00% 0 8.10% 23.322
SIHUAS 89 23.504 13.510 12.336 29.84% 3.681 70.16% 8.655 1.40% 195 0.00% 0 7.20% 979
YUNGAY 169 46.908 32.465 29.268 35.72% 10.388 64.91% 18.879 1.50% 496 0.00% 0 8.30% 2.701
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 3.472