Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: EUROPA Actualizado: 2026-06-10 08:36:32
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
47.090%
23.173 votos
47.090% 52.910%
FUERZA POPULAR
52.910%
26.037 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

320
de 839 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

403.388
Ámbito actual

Participación

11.83%
sobre electores hábiles

Votos válidos

45.160
binomio presidencial
📍 EUROPA

Países en EUROPA

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
ALEMANIA 29 13.471 3.068 2.962 52.00% 1.540 48.00% 1.422 0.40% 11 0.00% 0 3.10% 95
AUSTRIA 3 1.176 224 212 54.20% 115 45.80% 97 1.30% 3 0.00% 0 4.00% 9
BÉLGICA 10 4.009 1.375 1.283 52.50% 673 47.50% 610 0.30% 4 0.00% 0 6.40% 88
BIELORRUSIA 1 30 12 12 58.30% 7 41.70% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
DINAMARCA 2 675 164 158 53.20% 84 46.80% 74 0.60% 1 0.00% 0 3.00% 5
ESPAÑA 446 219.545 5.160 4.875 61.90% 3.018 38.10% 1.857 0.70% 38 0.00% 0 4.80% 247
FINLANDIA 1 459 86 82 50.00% 41 50.00% 41 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 4
FRANCIA 31 14.207 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
GRAN BRETAÑA 13 6.279 1.232 1.167 62.00% 724 38.00% 443 0.60% 7 0.00% 0 4.70% 58
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 1 354 164 149 52.30% 78 47.70% 71 1.20% 2 0.00% 0 7.90% 13
GRECIA 1 329 43 41 53.70% 22 46.30% 19 0.00% 0 0.00% 0 4.70% 2
HOLANDA 6 2.550 756 717 60.50% 434 39.50% 283 0.00% 0 0.00% 0 5.20% 39
HUNGRÍA 1 322 94 91 62.60% 57 37.40% 34 0.00% 0 0.00% 0 3.20% 3
IRLANDA 1 331 71 67 49.30% 33 50.70% 34 4.20% 3 0.00% 0 1.40% 1
ITALIA 251 123.188 31.506 29.758 50.90% 15.161 49.10% 14.597 0.50% 150 0.00% 0 5.10% 1.598
MACEDONIA 1 9 4 3 66.70% 2 33.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 25.00% 1
MALTA 1 37 19 19 47.40% 9 52.60% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
NORUEGA 2 534 121 116 43.10% 50 56.90% 66 0.00% 0 0.00% 0 4.10% 5
POLONIA 1 409 78 75 58.70% 44 41.30% 31 0.00% 0 0.00% 0 3.80% 3
PORTUGAL 2 694 165 152 66.40% 101 33.60% 51 0.60% 1 0.00% 0 7.30% 12
PRINCIPADO DE ANDORRA 1 247 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
REPÚBLICA CHECA 1 279 76 75 54.70% 41 45.30% 34 0.00% 0 0.00% 0 1.30% 1
RUMANÍA 2 145 49 47 61.70% 29 38.30% 18 4.10% 2 0.00% 0 0.00% 0
RUSIA 3 636 129 124 38.70% 48 61.30% 76 0.80% 1 0.00% 0 3.10% 4
SUECIA 9 4.107 947 916 45.60% 418 54.40% 498 1.10% 10 0.00% 0 2.20% 21
SUIZA 19 9.366 2.186 2.059 58.70% 1.209 41.30% 850 1.10% 25 0.00% 0 4.70% 102
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 320