Perú Elige 2026 · 2da Vuelta

🔎 Detalle Geográfico

Drill-down territorial con filtros, mesa a mesa y serie de evolución nacional.

DETALLE Ámbito: AMÉRICA Actualizado: 2026-06-10 08:36:32
Distrito
 
Limpiar
Candidatos

Segunda Vuelta 2026

← Inicio
JUNTOS POR EL PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
49.113%
8.572.453 votos
49.113% 50.887%
FUERZA POPULAR
50.887%
8.882.024 votos
FUERZA POPULAR

ℹ️ Sin actas contabilizadas en esta zona — porcentajes del total de mesas (todas las actas)

Escrutinio en curso. El importador sigue incorporando actas y la página se refresca cada 10 minutos. Esta vista comparte backend con /index.php y permite drill-down hasta mesa.
Fase 5

Mesas contabilizadas

84.973
de 87.090 mesas registradas
En curso

Electores hábiles

25.762.440
Ámbito actual

Participación

71.18%
sobre electores hábiles

Votos válidos

17.143.085
binomio presidencial
📍 AMÉRICA

Países en AMÉRICA

Lugar Mesas Electores Emitidos Válidos FUERZA POPULAR JUNTOS POR EL PERÚ VOTOS EN BLANCO VOTOS IMPUGNADOS VOTOS NULOS
PERÚ 85.520 25.004.743 18.211.486 17.025.892 50.70% 8.623.906 49.30% 8.401.986 0.60% 105.225 0.00% 0 5.90% 1.080.369
ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA 749 368.338 41.535 40.093 77.00% 30.863 23.00% 9.230 0.30% 118 0.00% 0 3.20% 1.324
ARGENTINA 299 145.893 12.649 11.619 58.60% 6.811 41.40% 4.808 1.00% 124 0.00% 0 7.20% 906
CHILE 281 137.987 48.631 44.379 58.80% 26.105 41.20% 18.274 0.70% 358 0.00% 0 8.00% 3.894
CANADÁ 52 24.136 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
BRASIL 44 19.532 5.279 4.972 55.70% 2.769 44.30% 2.203 0.90% 48 0.00% 0 4.90% 259
VENEZUELA 34 16.515 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
BOLIVIA 22 9.982 4.921 4.631 61.20% 2.834 38.80% 1.797 0.60% 28 0.00% 0 5.30% 262
COLOMBIA 17 6.150 2.216 2.094 73.00% 1.528 27.00% 566 0.80% 18 0.00% 0 4.70% 104
ECUADOR 16 6.989 3.093 2.754 66.00% 1.819 34.00% 935 0.60% 19 0.00% 0 10.30% 320
MÉXICO 14 6.486 1.483 1.407 71.40% 1.005 28.60% 402 0.20% 3 0.00% 0 4.90% 73
PANAMÁ 10 3.580 1.369 1.253 76.70% 961 23.30% 292 0.40% 5 0.00% 0 8.10% 111
COSTA RICA 7 3.264 1.239 1.181 75.30% 889 24.70% 292 0.50% 6 0.00% 0 4.20% 52
URUGUAY 4 1.952 983 900 63.20% 569 36.80% 331 1.30% 13 0.00% 0 7.10% 70
PARAGUAY 4 1.802 352 331 81.00% 268 19.00% 63 0.90% 3 0.00% 0 5.10% 18
REPÚBLICA DOMINICANA 4 1.401 619 591 64.00% 378 36.00% 213 0.80% 5 0.00% 0 3.70% 23
ANTILLAS HOLANDESAS 2 850 356 332 80.40% 267 19.60% 65 0.60% 2 0.00% 0 6.20% 22
GUATEMALA 2 521 203 198 77.80% 154 22.20% 44 0.50% 1 0.00% 0 2.00% 4
GUAYANA FRANCESA 2 642 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
PUERTO RICO 2 818 260 247 73.30% 181 26.70% 66 0.80% 2 0.00% 0 4.20% 11
NICARAGUA 1 185 62 58 75.90% 44 24.10% 14 3.20% 2 0.00% 0 3.20% 2
TRINIDAD Y TOBAGO 1 93 9 8 87.50% 7 12.50% 1 0.00% 0 0.00% 0 11.10% 1
HONDURAS 1 273 59 57 82.50% 47 17.50% 10 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2
EL SALVADOR 1 171 74 72 63.90% 46 36.10% 26 1.40% 1 0.00% 0 1.40% 1
CUBA 1 137 17 16 31.30% 5 68.80% 11 0.00% 0 0.00% 0 5.90% 1
Control

Estado de actas

EstadoDescripciónMesas
C Contabilizada 84.973